powered by Motorsport.com

POR  Portugal / Estoril

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Abstand Rdn.
1 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 34:13.197 21
2 9 C. Davies Ducati Panigale V4 R 2.787 2.787 21
3 2 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 9.484 6.697 21
4 6 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 12.401 2.917 21
5 12 A. Locatelli Yamaha YZF R1 14.011 1.610 21
6 14 M. van der Mark BMW M1000RR 15.189 1.178 21
7 18 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 15.899 0.710 21
8 7 T. Sykes BMW M1000RR 21.628 5.729 21
9 8 E. Laverty BMW M1000RR 23.257 1.629 21
10 11 T. Rabat Ducati Panigale V4 R 25.344 2.087 21
11 17 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 26.525 1.181 21
12 15 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 28.227 1.702 21
13 16 K. Nozane Yamaha YZF R1 29.878 1.651 21
14 10 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 38.911 0.749 21
15 19 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 39.128 0.217 21
16 3 S. Redding Ducati Panigale V4 R 38.162 8.284 21
17 20 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:03.983 24.855 21
18 21 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:07.458 3.475 21
DNF 22 S. Cavalieri Kawasaki ZX-10RR 17
DNF 13 J. Folger BMW M1000RR 2
DNF 5 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1
DNF 4 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1
Pos. = Position, Rnd. = Runden
Anzeige

Folge uns auf Instagram

Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt