powered by Motorsport.com

THA  Thailand / Buriram

Superpole-Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 19 A. Bautista Ducati Panigale V4 R 10:06.157 6
2 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1.681 6
3 22 A. Lowes Yamaha YZF R1 2.020 6
4 60 M. van der Mark Yamaha YZF R1 4.628 6
5 91 L. Haslam Kawasaki ZX-10RR 5.261 6
6 33 M. Melandri Yamaha YZF R1 5.389 6
7 11 S. Cortese Yamaha YZF R1 5.722 6
8 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1 Sektor 6
9 54 T. Razgatlioglu Kawasaki ZX-10RR 1 Sektor 6
10 66 T. Sykes BMW S1000 RR 1 Sektor 6
11 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1 Sektor 6
12 36 L. Mercado Kawasaki ZX-10RR 1 Sektor 6
13 81 J. Torres Kawasaki ZX-10RR 1 Sektor 6
14 28 M. Reiterberger BMW S1000 RR 1 Sektor 6
15 52 A. Delbianco Honda CBR1000RR 2 Sektoren 6
DNF 99 T. Warokorn Kawasaki ZX-10RR 6
DNF 2 L. Camier Honda CBR1000RR 6
DNF 23 R. Kiyonari Honda CBR1000RR 1
Pos. = Position, Rnd. = Runden