Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | A. Bautista | Ducati Panigale V4 R | 33:38.114 | 22 |
2 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 12.195 | 22 |
3 | 91 | L. Haslam | Kawasaki ZX-10RR | 12.454 | 22 |
4 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 16.574 | 22 |
5 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 16.859 | 22 |
6 | 33 | M. Melandri | Yamaha YZF R1 | 17.329 | 22 |
7 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale V4 R | 26.823 | 22 |
8 | 11 | S. Cortese | Yamaha YZF R1 | 27.580 | 22 |
9 | 50 | E. Laverty | Ducati Panigale V4 R | 29.116 | 22 |
10 | 2 | L. Camier | Honda CBR1000RR | 29.178 | 22 |
11 | 36 | L. Mercado | Kawasaki ZX-10RR | 29.460 | 22 |
12 | 28 | M. Reiterberger | BMW S1000 RR | 29.896 | 22 |
13 | 66 | T. Sykes | BMW S1000 RR | 31.231 | 22 |
14 | 81 | J. Torres | Kawasaki ZX-10RR | 40.926 | 22 |
15 | 23 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 41.616 | 22 |
16 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1 Runden | 21 |
DNF | 54 | T. Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR | 17 | |
DNF | 17 | T. Herfoss | Honda CBR1000RR | 5 | |
DNF | 52 | A. Delbianco | Honda CBR1000RR | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |