Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Melandri | Ducati Panigale R | 1:38.960 | 7 | ||
2 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.981 | 0.021 | 6 | |
3 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 1:39.242 | 0.282 | 0.261 | 7 |
4 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.318 | 0.358 | 0.076 | 6 |
5 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1:39.561 | 0.601 | 0.243 | 7 |
6 | 32 | L. Savadori | Aprilia RSV4 RF | 1:39.776 | 0.816 | 0.215 | 6 |
7 | 50 | E. Laverty | Aprilia RSV4 RF | 1:39.839 | 0.879 | 0.063 | 6 |
8 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale R | 1:39.840 | 0.880 | 0.001 | 7 |
9 | 2 | L. Camier | MV Agusta 1000 F4 | 1:39.957 | 0.997 | 0.117 | 8 |
10 | 40 | R. Ramos | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.388 | 1.428 | 0.431 | 7 |
11 | 05 | S. Guintoli | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.413 | 1.453 | 0.025 | 6 |
12 | 12 | X. Fores | Ducati Panigale R | 1:40.535 | 1.575 | 0.122 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Superpole 2
