Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale R | 1:45.662 | 7 | ||
2 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10RR | 1:45.694 | 0.032 | 6 | |
3 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:45.986 | 0.324 | 0.292 | 6 |
4 | 2 | L. Camier | MV Agusta 1000 F4 | 1:46.434 | 0.772 | 0.448 | 7 |
5 | 33 | M. Melandri | Ducati Panigale R | 1:46.610 | 0.948 | 0.176 | 7 |
6 | 50 | E. Laverty | Aprilia RSV4 RF | 1:46.617 | 0.955 | 0.007 | 6 |
7 | 12 | X. Fores | Ducati Panigale R | 1:46.915 | 1.253 | 0.298 | 7 |
8 | 36 | L. Mercado | Aprilia RSV4 RF | 1:47.516 | 1.854 | 0.601 | 7 |
9 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1:47.685 | 2.023 | 0.169 | 7 |
10 | 32 | L. Savadori | Aprilia RSV4 RF | 1:47.854 | 2.192 | 0.169 | 5 |
11 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 1:47.888 | 2.226 | 0.034 | 7 |
12 | 6 | S. Bradl | Honda CBR1000RR | 1:48.518 | 2.856 | 0.630 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Imola
Superpole 2
