Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | L. Baz | Kawasaki ZX-10R | 1:40.298 | 6 | |||
2 | 34 | D. Giugliano | Ducati 1199 Panigale R | 1:40.533 | 0.235 | 5 | ||
3 | 1 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 1:40.561 | 0.263 | 0.028 | 6 | |
4 | 33 | M. Melandri | Aprilia RSV4 | 1:40.822 | 0.524 | 0.261 | 7 | |
5 | 50 | S. Guintoli | Aprilia RSV4 | 1:40.877 | 0.579 | 0.055 | 7 | |
6 | 58 | E. Laverty | Suzuki GSX-R1000 | 1:41.092 | 0.794 | 0.215 | 7 | |
7 | 7 | C. Davies | Ducati 1199 Panigale R | 1:41.199 | 0.901 | 0.107 | 7 | |
8 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | 1:41.338 | 1.040 | 0.139 | 7 | |
9 | 22 | A. Lowes | Suzuki GSX-R1000 | 1:41.421 | 1.123 | 0.083 | 7 | |
10 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1:41.447 | 1.149 | 0.026 | 7 | |
11 | 24 | T. Elias | Aprilia RSV4 | 1:41.882 | 1.584 | 0.435 | 8 | |
12 | 52 | S. Barrier | BMW S1000 RR | 1:42.928 | 2.630 | 1.046 | 3 | Evo |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |