Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 29:38.830 | 18 |
2 | 50 | S. Guintoli | Aprilia RSV4 Factory | 2.146 | 18 |
3 | 58 | E. Laverty | Aprilia RSV4 Factory | 10.643 | 18 |
4 | 34 | D. Giugliano | Aprilia RSV4 Factory | 15.687 | 18 |
5 | 33 | M. Melandri | BMW S1000 RR | 23.573 | 18 |
6 | 51 | M. Pirro | Ducati 1199 Panigale R | 33.848 | 18 |
7 | 84 | M. Fabrizio | Honda CBR1000RR | 37.599 | 18 |
8 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | 37.903 | 18 |
9 | 86 | A. Badovini | Ducati 1199 Panigale R | 38.181 | 18 |
10 | 57 | L. Lanzi | Ducati 1098R | 51.604 | 18 |
11 | 44 | D. Salom | Kawasaki ZX-10R | 54.742 | 18 |
12 | 23 | F. Sandi | Kawasaki ZX-10R | 1:03.442 | 18 |
13 | 52 | V. Philippe | Suzuki GSX-R1000 | 1:07.176 | 18 |
14 | 32 | F. Lai | Ducati 1199 Panigale R | 1:24.850 | 18 |
15 | 31 | V. Iannuzzo | BMW S1000 RR | 2 Runden | 16 |
DNF | 8 | M. Aitchison | Kawasaki ZX-10R | 59.718 | 18 |
DNF | 24 | T. Elias | Aprilia RSV4 Factory | 3 Runden | 15 |
DNF | 16 | J. Cluzel | Suzuki GSX-R1000 | 16 Runden | 2 |
DNF | 19 | C. Davies | BMW S1000 RR | 16 Runden | 2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich
Rennen 1
