Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | 1:34.193 |
2 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 1:34.549 |
3 | 58 | E. Laverty | Aprilia RSV4 Factory | 1:34.562 |
4 | 91 | L. Haslam | BMW S1000 RR | 1:35.170 |
5 | 33 | M. Melandri | BMW S1000 RR | 1:35.224 |
6 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1:35.237 |
7 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 1:35.253 |
8 | 34 | D. Giugliano | Ducati 1098R | |
9 | 76 | L. Baz | Kawasaki ZX-10R | 1:35.224 |
10 | 59 | N. Canepa | Ducati 1098R | 1:35.255 |
11 | 21 | J. Hopkins | Suzuki GSX-R1000 | 1:35.678 |
12 | 4 | H. Aoyama | Honda CBR1000RR | 1:35.834 |
13 | 19 | C. Davies | Aprilia RSV4 Factory | 1:35.629 |
14 | 87 | L. Zanetti | Ducati 1098R | 1:35.678 |
15 | 50 | S. Guintoli | Ducati 1098R | 1:35.689 |
16 | 44 | D. Salom | Kawasaki ZX-10R | 1:35.798 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Russland
Superpole
