ITA  Italien

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 86 A. Badovini BMW S1000 RR 1:49.081 14
2 50 S. Guintoli Ducati 1098R 1:49.224 0.143 16
3 7 C. Checa Ducati 1098R 1:49.230 0.149 0.006 15
4 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10R 1:49.365 0.284 0.135 15
5 3 M. Biaggi Aprilia RSV4 Factory 1:49.478 0.397 0.113 14
6 96 J. Smrz Ducati 1098R 1:49.531 0.450 0.053 14
7 87 L. Zanetti Ducati 1098R 1:49.654 0.573 0.123 17
8 33 M. Melandri BMW S1000 RR 1:49.657 0.576 0.003 16
9 65 J. Rea Honda CBR1000RR 1:49.809 0.728 0.152 14
10 17 J. Lascorz Kawasaki ZX-10R 1:49.826 0.745 0.017 15
11 84 M. Fabrizio BMW S1000 RR 1:49.952 0.871 0.126 14
12 58 E. Laverty Aprilia RSV4 Factory 1:50.023 0.942 0.071 17
13 2 L. Camier Suzuki GSX-R1000 1:50.101 1.020 0.078 18
14 121 M. Berger Ducati 1098R 1:50.217 1.136 0.116 16
15 91 L. Haslam BMW S1000 RR 1:50.337 1.256 0.120 15
16 19 C. Davies Aprilia RSV4 Factory 1:51.081 2.000 0.744 14
17 34 D. Giugliano Ducati 1098R 1:51.144 2.063 0.063 12
18 44 D. Salom Kawasaki ZX-10R 1:51.240 2.159 0.096 17
19 21 J. Hopkins Suzuki GSX-R 1000 1:51.279 2.198 0.039 9
20 18 M. Aitchison BMW S1000 RR 1:51.923 2.842 0.644 15
21 4 H. Aoyama Honda CBR1000RR 1:52.214 3.133 0.291 18
22 59 N. Canepa Ducati 1098R 1:52.226 3.145 0.012 13
23 36 L. Mercado Kawasaki Ninja ZX-10R 1:52.310 3.229 0.084 19
24 68 B. McCormick Ducati 1098R 1:54.606 5.525 2.296 18
25 15 L. Alfonsi Honda CBR1000RR 1:55.817 6.736 1.211 16
Pos. = Position, Rnd. = Runden