Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Melandri | Yamaha YZF R1 | 40:23.699 | 20 |
2 | 1 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 0.241 | 20 |
3 | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | 0.436 | 20 |
4 | 84 | M. Fabrizio | Suzuki GSX-R1000 | 8.448 | 20 |
5 | 58 | E. Laverty | Yamaha YZF R1 | 11.863 | 20 |
6 | 86 | A. Badovini | BMW S1000 RR | 16.374 | 20 |
7 | 2 | L. Camier | Aprilia RSV4 Factory | 20.075 | 20 |
8 | 91 | L. Haslam | BMW S1000 RR | 21.399 | 20 |
9 | 17 | J. Lascorz | Kawasaki ZX-10R | 21.555 | 20 |
10 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 22.330 | 20 |
11 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 22.494 | 20 |
12 | 41 | N. Haga | Aprilia RSV4 Factory | 24.710 | 20 |
13 | 121 | M. Berger | Ducati 1098R | 27.958 | 20 |
14 | 44 | R. Rolfo | Kawasaki ZX-10R | 31.724 | 20 |
15 | 22 | A. Lowes | Honda CBR1000RR | 31.998 | 20 |
16 | 8 | M. Aitchison | Kawasaki ZX-10R | 34.771 | 20 |
17 | 57 | L. Lanzi | BMW S1000 RR | 36.582 | 20 |
18 | 77 | C. Vermeulen | Kawasaki ZX-10R | 45.690 | 20 |
19 | 13 | V. Kispataki | Honda CBR1000RR | 1:28.907 | 20 |
20 | 50 | S. Guintoli | Ducati 1098R | 1 Runde | 19 |
DNF | 15 | M. Baiocco | Ducati 1098R | 8 | 12 |
DNF | 111 | R. Xaus | Honda CBR1000RR | 20 | 0 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien
Rennen 1
