Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | 1:59.183 | 15 | ||
2 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 1:59.262 | 0.079 | 14 | |
3 | 1 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 1:59.278 | 0.095 | 0.016 | 17 |
4 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 1:59.358 | 0.175 | 0.080 | 13 |
5 | 2 | L. Camier | Aprilia RSV4 Factory | 1:59.419 | 0.236 | 0.061 | 16 |
6 | 121 | M. Berger | Ducati 1098R | 1:59.423 | 0.240 | 0.004 | 14 |
7 | 33 | M. Melandri | Yamaha YZF R1 | 1:59.437 | 0.254 | 0.014 | 15 |
8 | 86 | A. Badovini | BMW S1000 RR | 1:59.579 | 0.396 | 0.142 | 10 |
9 | 84 | M. Fabrizio | Suzuki GSX-R1000 | 1:59.613 | 0.430 | 0.034 | 17 |
10 | 17 | J. Lascorz | Kawasaki ZX-10R | 1:59.830 | 0.647 | 0.217 | 15 |
11 | 58 | E. Laverty | Yamaha YZF R1 | 1:59.831 | 0.648 | 0.001 | 13 |
12 | 41 | N. Haga | Aprilia RSV4 Factory | 1:59.881 | 0.698 | 0.050 | 11 |
13 | 91 | L. Haslam | BMW S1000 RR | 2:00.007 | 0.824 | 0.126 | 16 |
14 | 8 | M. Aitchison | Kawasaki ZX-10R | 2:00.024 | 0.841 | 0.017 | 17 |
15 | 50 | S. Guintoli | Ducati 1098R | 2:00.133 | 0.950 | 0.109 | 17 |
16 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 2:00.182 | 0.999 | 0.049 | 14 |
17 | 111 | R. Xaus | Honda CBR1000RR | 2:00.432 | 1.249 | 0.250 | 13 |
18 | 77 | C. Vermeulen | Kawasaki ZX-10R | 2:00.507 | 1.324 | 0.075 | 14 |
19 | 44 | R. Rolfo | Kawasaki ZX-10R | 2:00.678 | 1.495 | 0.171 | 16 |
20 | 57 | L. Lanzi | BMW S1000 RR | 2:00.776 | 1.593 | 0.098 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien
2. Qualifying
