Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 21 | |
2 | 2 | L. Camier | Aprilia RSV4 Factory | 5.899 | 21 |
3 | 35 | C. Crutchlow | Yamaha YZF R1 | 7.363 | 21 |
4 | 41 | N. Haga | Ducati 1098R | 8.842 | 21 |
5 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 9.473 | 21 |
6 | 50 | S. Guintoli | Suzuki GSX-R1000 | 12.293 | 21 |
7 | 67 | S. Byrne | Ducati 1098R | 12.483 | 21 |
8 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 15.959 | 21 |
9 | 84 | M. Fabrizio | Ducati 1098R | 18.897 | 21 |
10 | 99 | L. Scassa | Ducati 1098R | 20.372 | 21 |
11 | 111 | R. Xaus | BMW S1000 RR | 26.823 | 21 |
12 | 76 | M. Neukirchner | Honda CBR1000RR | 30.344 | 21 |
13 | 77 | C. Vermeulen | Kawasaki ZX 10R | 33.337 | 21 |
14 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX 10R | 38.772 | 21 |
15 | 23 | B. Parkes | Honda CBR1000RR | 44.994 | 21 |
DNF | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 3 Runden | 18 |
DNF | 15 | M. Baiocco | Kawasaki ZX 10R | 6 Runden | 15 |
DNF | 52 | J. Toseland | Yamaha YZF R1 | 7 Runden | 14 |
DNF | 95 | R. Hayden | Kawasaki ZX 10R | 9 Runden | 12 |
DNF | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | 14 Runden | 7 |
DNF | 91 | L. Haslam | Suzuki GSX-R1000 | 14 Runden | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
USA / Salt Lake City
Rennen 2
