Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | N. Haga | Ducati 1098R | 1:59.277 | 14 | |
2 | 35 | C. Crutchlow | Yamaha YZF R1 | 1:59.571 | 0.294 | 15 |
3 | 84 | M. Fabrizio | Ducati 1098R | 1:59.730 | 0.453 | 21 |
4 | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | 2:00.153 | 0.876 | 18 |
5 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 2:00.174 | 0.897 | 20 |
6 | 111 | R. Xaus | BMW S1000 RR | 2:00.273 | 0.996 | 18 |
7 | 96 | J. Smrz | Aprilia RSV4 1000 F. | 2:00.348 | 1.071 | 19 |
8 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 2:00.442 | 1.165 | 19 |
9 | 52 | J. Toseland | Yamaha YZF R1 | 2:00.451 | 1.174 | 20 |
10 | 99 | L. Scassa | Ducati 1098R | 2:00.463 | 1.186 | 20 |
11 | 57 | L. Lanzi | Ducati 1098R | 2:00.475 | 1.198 | 21 |
12 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 2:00.508 | 1.231 | 15 |
13 | 67 | S. Byrne | Ducati 1098R | 2:00.534 | 1.257 | 20 |
14 | 76 | M. Neukirchner | Honda CBR1000RR | 2:00.701 | 1.424 | 17 |
15 | 50 | S. Guintoli | Suzuki GSX-R1000 | 2:00.739 | 1.462 | 19 |
16 | 2 | L. Camier | Aprilia RSV4 Factory | 2:00.745 | 1.468 | 22 |
17 | 91 | L. Haslam | Suzuki GSX-R1000 | 2:01.003 | 1.726 | 19 |
18 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX 10R | 2:01.026 | 1.749 | 16 |
19 | 77 | C. Vermeulen | Kawasaki ZX 10R | 2:01.497 | 2.220 | 19 |
20 | 23 | B. Parkes | Honda CBR1000RR | 2:01.805 | 2.528 | 18 |
21 | 15 | M. Baiocco | Kawasaki ZX 10R | 2:02.239 | 2.962 | 21 |
22 | 95 | R. Hayden | Kawasaki ZX 10R | 2:02.684 | 3.407 | 20 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |