Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 1:35.621 | 39 | ||
2 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 1:35.939 | 0.318 | 39 | |
3 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1:36.211 | 0.590 | 0.272 | 39 |
4 | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | 1:36.447 | 0.826 | 0.236 | 48 |
5 | 2 | L. Camier | Aprilia RSV4 1000 F. | 1:36.588 | 0.967 | 0.141 | 46 |
6 | 91 | L. Haslam | Suzuki GSX-R1000 | 1:36.618 | 0.997 | 0.030 | 39 |
7 | 41 | N. Haga | Ducati 1098R | 1:36.644 | 1.023 | 0.026 | 41 |
8 | 67 | S. Byrne | Ducati 1098R | 1:36.655 | 1.034 | 0.011 | 43 |
9 | 35 | C. Crutchlow | Yamaha YZF R1 | 1:36.685 | 1.064 | 0.030 | 30 |
10 | 84 | M. Fabrizio | Ducati 1098R | 1:36.689 | 1.068 | 0.004 | 39 |
11 | 57 | L. Lanzi | Ducati 1098R | 1:36.774 | 1.153 | 0.085 | 43 |
12 | 50 | S. Guintoli | Suzuki GSX-R1000 | 1:36.829 | 1.208 | 0.055 | 45 |
13 | 76 | M. Neukirchner | Honda CBR1000RR | 1:36.859 | 1.238 | 0.030 | 41 |
14 | 111 | R. Xaus | BMW S1000 RR | 1:36.872 | 1.251 | 0.013 | 42 |
15 | 99 | L. Scassa | Ducati 1098R | 1:36.898 | 1.277 | 0.026 | 45 |
16 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 1000 F. | 1:36.904 | 1.283 | 0.006 | 48 |
17 | 52 | J. Toseland | Yamaha YZF R1 | 1:37.084 | 1.463 | 0.180 | 39 |
18 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX 10R | 1:37.100 | 1.479 | 0.016 | 37 |
19 | 77 | C. Vermeulen | Kawasaki ZX 10R | 1:38.065 | 2.444 | 0.965 | 37 |
20 | 23 | B. Parkes | Honda CBR1000RR | 1:38.214 | 2.593 | 0.149 | 37 |
21 | 15 | M. Baiocco | Kawasaki ZX 10R | 1:38.471 | 2.850 | 0.257 | 43 |
22 | 95 | R. Hayden | Kawasaki ZX 10R | 1:38.769 | 3.148 | 0.298 | 42 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
2. Qualifying
