Pos. | Nr. | Fahrer | Rdn. | auf F. |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | R. Rast | 10 | 25:51.077 |
2 | 17 | J. Bleekemolen | 10 | 2.171 |
3 | 1 | N. Tandy | 10 | 4.494 |
4 | 4 | S. Rosina | 10 | 7.029 |
5 | 15 | N. Siedler | 10 | 9.067 |
6 | 8 | M. Halliday | 10 | 15.561 |
7 | 3 | A. Zampedri | 10 | 19.634 |
8 | 6 | T. Bridgman | 10 | 28.672 |
9 | 18 | S. Maassen | 10 | 30.733 |
10 | 11 | S. Bleekemolen | 10 | 33.215 |
11 | 14 | J. Seyffarth | 10 | 34.490 |
12 | 21 | P. Huisman | 10 | 34.531 |
13 | 30 | S. al Khalifa | 10 | 35.123 |
14 | 10 | K. Giermaziak | 10 | 36.033 |
15 | 19 | S. Edwards | 10 | 37.574 |
16 | 7 | W. Langhorne | 10 | 40.222 |
17 | 31 | A. al Faisal | 10 | 45.979 |
18 | 12 | R. van den Berg | 10 | 49.417 |
19 | 33 | B. Alesayi | 10 | 51.412 |
20 | 9 | R. Lukas | 10 | 58.063 |
21 | 20 | K. al Qubaisi | 10 | 1:00.097 |
22 | 32 | F. Algosaibi | 10 | 1:08.134 |
23 | 22 | C. Engelhart | 9 | 1 Runde |
DNF | 5 | N. Breen | 1 | |
DNF | 2 | S. Cunill | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Bahrain / Sakhir
Rennen 2
