Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Rdn. | auf F. |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | R. Rast | 10 | |
2 | 4 | S. Rosina | 10 | 0.331 |
3 | 14 | J. Seyffarth | 10 | 2.536 |
4 | 1 | N. Tandy | 10 | 4.623 |
5 | 17 | J. Bleekemolen | 10 | 7.788 |
6 | 22 | C. Engelhart | 10 | 12.089 |
7 | 18 | S. Maassen | 10 | 13.383 |
8 | 19 | S. Edwards | 10 | 15.737 |
9 | 3 | A. Zampedri | 10 | 17.034 |
10 | 9 | R. Lukas | 10 | 17.497 |
11 | 6 | T. Bridgman | 10 | 22.697 |
12 | 10 | K. Giermaziak | 10 | 27.378 |
13 | 30 | S. al Khalifa | 10 | 30.422 |
14 | 2 | S. Cunill | 10 | 31.792 |
15 | 31 | A. al Faisal | 10 | 32.372 |
16 | 7 | W. Langhorne | 10 | 38.796 |
17 | 11 | S. Bleekemolen | 10 | 39.716 |
18 | 5 | N. Breen | 10 | 42.004 |
19 | 21 | P. Huisman | 10 | 44.593 |
20 | 20 | K. al Qubaisi | 10 | 45.094 |
21 | 33 | B. Alesayi | 10 | 48.181 |
22 | 32 | F. Algosaibi | 10 | 2:03.142 |
23 | 15 | N. Siedler | 10 | 2:10.856 |
DNF | 8 | M. Halliday | 2 | |
DNS | 12 | R. Berg | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |