Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | C. de Phillippi | 1:47.540 | 10 | |
2 | 12 | P. Eng | 1:47.715 | 0.175 | 11 |
3 | 25 | M. Ammermüller | 1:47.760 | 0.220 | 11 |
4 | 14 | S. Müller | 1:47.831 | 0.291 | 11 |
5 | 20 | E. Bamber | 1:47.893 | 0.353 | 11 |
6 | 26 | N. Thiim | 1:47.951 | 0.411 | 10 |
7 | 10 | R. Lukas | 1:48.003 | 0.463 | 9 |
8 | 15 | S. Johnston | 1:48.012 | 0.472 | 11 |
9 | 1 | P. Schothorst | 1:48.022 | 0.482 | 10 |
10 | 11 | O. Nilsson | 1:48.201 | 0.661 | 10 |
11 | 8 | C. Engelhart | 1:48.239 | 0.699 | 6 |
12 | 7 | C. Zöchling | 1:48.250 | 0.710 | 11 |
13 | 28 | C. Schmid | 1:48.252 | 0.712 | 11 |
14 | 27 | J. Schmidt | 1:48.282 | 0.742 | 11 |
15 | 88 | A. Riberas | 1:48.434 | 0.894 | 11 |
16 | 21 | R. Renauer | 1:48.760 | 1.220 | 9 |
17 | 33 | J. Pla | 1:48.885 | 1.345 | 11 |
18 | 2 | F. Thuner | 1:48.921 | 1.381 | 10 |
19 | 16 | M. Klein | 1:49.164 | 1.624 | 9 |
20 | 55 | C. Berckhan-Ramirez | 1:49.271 | 1.731 | 9 |
21 | 34 | E. Erhart | 1:49.338 | 1.798 | 10 |
22 | 6 | N. Kentenich | 1:49.441 | 1.901 | 10 |
23 | 77 | M. Gatting | 1:49.598 | 2.058 | 10 |
24 | 99 | A. Buri | 1:49.598 | 2.058 | 8 |
25 | 29 | R. Ineichen | 1:49.609 | 2.069 | 12 |
26 | 30 | M. Halder | 1:50.040 | 2.500 | 8 |
27 | 4 | J. Habets | 1:50.115 | 2.575 | 11 |
28 | 22 | D. Allemann | 1:50.150 | 2.610 | 11 |
29 | 17 | L. Schreier | 1:50.313 | 2.773 | 8 |
30 | 18 | C. Gerhard | 1:50.339 | 2.799 | 11 |
31 | 24 | F. Wimmer | 1:50.604 | 3.064 | 10 |
32 | 5 | P. Eisemann | 1:50.813 | 3.273 | 11 |
33 | 23 | R. Bohn | 1:50.883 | 3.343 | 11 |
34 | 19 | B. Barazetti | 1:51.085 | 3.545 | 11 |
35 | 3 | W. Nathan | 1:51.292 | 3.752 | 10 |
36 | 65 | R. van de Laar | 1:51.588 | 4.048 | 10 |
37 | 31 | M. Keller | 1:53.544 | 6.004 | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hungaroring
Qualifying für Rennen 2
