Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | C. de Phillippi | 34:55.436 | 19 | ||
2 | 26 | N. Thiim | 34:57.949 | 2.513 | 19 | |
3 | 12 | P. Eng | 35:04.819 | 9.383 | 6.870 | 19 |
4 | 14 | S. Müller | 35:05.537 | 10.101 | 0.718 | 19 |
5 | 15 | S. Johnston | 35:07.506 | 12.070 | 1.969 | 19 |
6 | 28 | C. Schmid | 35:09.696 | 14.260 | 2.190 | 19 |
7 | 88 | A. Riberas | 35:12.098 | 16.662 | 2.402 | 19 |
8 | 7 | C. Zöchling | 35:19.237 | 23.801 | 7.139 | 19 |
9 | 2 | F. Thuner | 35:21.770 | 26.334 | 2.533 | 19 |
10 | 21 | R. Renauer | 35:22.252 | 26.816 | 0.482 | 19 |
11 | 33 | J. Pla | 35:26.198 | 30.762 | 3.946 | 19 |
12 | 1 | P. Schothorst | 35:27.133 | 31.697 | 0.935 | 19 |
13 | 16 | M. Klein | 35:27.729 | 32.293 | 0.596 | 19 |
14 | 55 | C. Berckhan-Ramirez | 35:33.130 | 37.694 | 5.401 | 19 |
15 | 25 | M. Ammermüller | 35:33.408 | 37.972 | 0.278 | 19 |
16 | 99 | A. Buri | 35:35.757 | 40.321 | 2.349 | 19 |
17 | 20 | E. Bamber | 35:36.089 | 40.653 | 0.332 | 19 |
18 | 34 | E. Erhart | 35:42.444 | 47.008 | 6.355 | 19 |
19 | 29 | R. Ineichen | 35:42.872 | 47.436 | 0.428 | 19 |
20 | 30 | M. Halder | 35:43.120 | 47.684 | 0.248 | 19 |
21 | 11 | O. Nilsson | 35:46.160 | 50.724 | 3.040 | 19 |
22 | 6 | N. Kentenich | 35:46.339 | 50.903 | 0.179 | 19 |
23 | 18 | C. Gerhard | 35:46.719 | 51.283 | 0.380 | 19 |
24 | 17 | L. Schreier | 35:46.830 | 51.394 | 0.111 | 19 |
25 | 4 | J. Habets | 35:49.829 | 54.393 | 2.999 | 19 |
26 | 27 | J. Schmidt | 35:53.776 | 58.340 | 3.947 | 19 |
27 | 24 | F. Wimmer | 35:59.691 | 1:04.255 | 5.915 | 19 |
28 | 77 | M. Gatting | 36:02.710 | 1:07.274 | 3.019 | 19 |
29 | 19 | B. Barazetti | 36:04.537 | 1:09.101 | 1.827 | 19 |
30 | 5 | P. Eisemann | 36:07.013 | 1:11.577 | 2.476 | 19 |
31 | 23 | R. Bohn | 36:07.927 | 1:12.491 | 0.914 | 19 |
32 | 31 | M. Keller | 36:20.460 | 1:25.024 | 12.533 | 19 |
33 | 65 | R. van de Laar | 36:39.650 | 1:44.214 | 19.190 | 19 |
34 | 8 | C. Engelhart | 36:43.031 | 1:47.595 | 3.381 | 19 |
35 | 3 | W. Nathan | 34:58.818 | 1 Runde | 18 | |
36 | 22 | D. Allemann | 15:37.800 | 11 Runden | 8 | |
37 | 10 | R. Lukas | 7:38.664 | 15 Runden | 4 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hungaroring
Rennen 2
