Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | K. Estre | 1:30.567 | 15 | ||
2 | 34 | P. Eng | 1:30.712 | 0.145 | 17 | |
3 | 9 | C. Zöchling | 1:30.728 | 0.161 | 0.016 | 17 |
4 | 88 | N. Thiim | 1:30.765 | 0.198 | 0.037 | 16 |
5 | 8 | C. Engelhart | 1:30.804 | 0.237 | 0.039 | 15 |
6 | 5 | J. van Lagen | 1:30.836 | 0.269 | 0.032 | 17 |
7 | 10 | N. Siedler | 1:31.037 | 0.470 | 0.201 | 16 |
8 | 3 | J. Schmidt | 1:31.096 | 0.529 | 0.059 | 17 |
9 | 21 | P. Schothorst | 1:31.144 | 0.577 | 0.048 | 13 |
10 | 12 | R. Lukas | 1:31.152 | 0.585 | 0.008 | 17 |
11 | 55 | F. Thuner | 1:31.489 | 0.922 | 0.337 | 16 |
12 | 19 | B. Schothorst | 1:31.491 | 0.924 | 0.002 | 17 |
13 | 14 | C. de Phillippi | 1:31.649 | 1.082 | 0.158 | 17 |
14 | 44 | A. Riberas | 1:31.700 | 1.133 | 0.051 | 15 |
15 | 7 | L. Stolz | 1:31.894 | 1.327 | 0.194 | 15 |
16 | 16 | M. Klein | 1:31.931 | 1.364 | 0.037 | 14 |
17 | 29 | R. Ineichen | 1:32.031 | 1.464 | 0.100 | 17 |
18 | 11 | E. Erhart | 1:32.034 | 1.467 | 0.003 | 16 |
19 | 77 | D. Jöst | 1:32.324 | 1.757 | 0.290 | 15 |
20 | 15 | F. Scholze | 1:32.648 | 2.081 | 0.324 | 18 |
21 | 17 | S. Halek | 1:32.884 | 2.317 | 0.236 | 16 |
22 | 33 | B. Barazetti | 1:33.356 | 2.789 | 0.472 | 17 |
23 | 66 | C. Bauer | 1:33.446 | 2.879 | 0.090 | 17 |
24 | 6 | W. Nathan | 1:33.549 | 2.982 | 0.103 | 17 |
25 | 23 | D. Allemann | 1:33.907 | 3.340 | 0.358 | 17 |
26 | 24 | E. L. Brauner | 1:34.607 | 4.040 | 0.700 | 15 |
27 | 25 | T. Langer | 1:34.962 | 4.395 | 0.355 | 17 |
28 | 2 | S. Johnston | 1:35.336 | 4.769 | 0.374 | 9 |
29 | 26 | C. Langer | 1:36.066 | 5.499 | 0.730 | 12 |
30 | 1 | S. Edwards | 1:39.077 | 8.510 | 3.011 | 8 |
31 | 22 | G. Engelhardt | 0:n/a. | -90.567 | 2 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Oschersleben
Qualifying für Rennen 1
