Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Edwards | 1:31.103 | 29 | ||
2 | 34 | P. Eng | 1:31.299 | 0.196 | 31 | |
3 | 8 | C. Engelhart | 1:31.358 | 0.255 | 0.059 | 32 |
4 | 99 | K. Estre | 1:31.398 | 0.295 | 0.040 | 26 |
5 | 2 | S. Johnston | 1:31.447 | 0.344 | 0.049 | 34 |
6 | 14 | C. de Phillippi | 1:31.545 | 0.442 | 0.098 | 30 |
7 | 88 | N. Thiim | 1:31.608 | 0.505 | 0.063 | 26 |
8 | 3 | J. Schmidt | 1:31.627 | 0.524 | 0.019 | 35 |
9 | 9 | C. Zöchling | 1:31.634 | 0.531 | 0.007 | 31 |
10 | 12 | R. Lukas | 1:31.740 | 0.637 | 0.106 | 33 |
11 | 10 | N. Siedler | 1:31.763 | 0.660 | 0.023 | 25 |
12 | 21 | P. Schothorst | 1:31.857 | 0.754 | 0.094 | 29 |
13 | 19 | B. Schothorst | 1:32.002 | 0.899 | 0.145 | 32 |
14 | 5 | J. van Lagen | 1:32.042 | 0.939 | 0.040 | 27 |
15 | 44 | A. Riberas | 1:32.111 | 1.008 | 0.069 | 22 |
16 | 55 | F. Thuner | 1:32.139 | 1.036 | 0.028 | 28 |
17 | 7 | L. Stolz | 1:32.233 | 1.130 | 0.094 | 27 |
18 | 16 | M. Klein | 1:32.265 | 1.162 | 0.032 | 28 |
19 | 29 | R. Ineichen | 1:32.281 | 1.178 | 0.016 | 29 |
20 | 11 | E. Erhart | 1:32.300 | 1.197 | 0.019 | 26 |
21 | 77 | D. Jöst | 1:32.452 | 1.349 | 0.152 | 31 |
22 | 17 | S. Halek | 1:32.758 | 1.655 | 0.306 | 30 |
23 | 75 | F. Spengler | 1:32.926 | 1.823 | 0.168 | 29 |
24 | 15 | F. Scholze | 1:32.991 | 1.888 | 0.065 | 29 |
25 | 23 | D. Allemann | 1:33.161 | 2.058 | 0.170 | 29 |
26 | 22 | G. Engelhardt | 1:33.482 | 2.379 | 0.321 | 32 |
27 | 6 | W. Nathan | 1:34.317 | 3.214 | 0.835 | 27 |
28 | 66 | C. Bauer | 1:34.454 | 3.351 | 0.137 | 30 |
29 | 24 | E. L. Brauner | 1:35.164 | 4.061 | 0.710 | 27 |
30 | 33 | B. Barazetti | 1:35.478 | 4.375 | 0.314 | 6 |
31 | 25 | T. Langer | 1:36.001 | 4.898 | 0.523 | 32 |
32 | 26 | C. Langer | 1:36.529 | 5.426 | 0.528 | 23 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |