Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | S. Edwards | 1:24.941 | ||
2 | 99 | K. Estre | 1:25.060 | 0.119 | |
3 | 7 | M. Christensen | 1:25.185 | 0.244 | 0.125 |
4 | 88 | N. Thiim | 1:25.202 | 0.261 | 0.017 |
5 | 14 | R. Rast | 1:25.296 | 0.355 | 0.094 |
6 | 5 | J. van Lagen | 1:25.314 | 0.373 | 0.018 |
7 | 37 | M. Ammermüller | 1:25.476 | 0.535 | 0.162 |
8 | 34 | P. Eng | 1:25.541 | 0.600 | 0.065 |
9 | 15 | K. Bachler | 1:25.577 | 0.636 | 0.036 |
10 | 19 | C. Schmid | 1:25.579 | 0.638 | 0.002 |
11 | 77 | P. Frommenwiler | 1:25.628 | 0.687 | 0.049 |
12 | 1 | N. Siedler | 1:25.671 | 0.730 | 0.043 |
13 | 66 | D. Jahn | 1:25.877 | 0.936 | 0.206 |
14 | 10 | F. Laser | 1:26.542 | 1.601 | 0.665 |
15 | 2 | T. Pivoda | 1:27.369 | 2.428 | 0.827 |
16 | 91 | C. Nielsen | 1:27.411 | 2.470 | 0.042 |
17 | 4 | H. Vos | 1:27.724 | 2.783 | 0.313 |
18 | 3 | H. Kolen | 1:28.179 | 3.238 | 0.455 |
19 | 33 | B. Barazetti | 1:28.248 | 3.307 | 0.069 |
20 | 11 | E. Erhart | 1:28.280 | 3.339 | 0.032 |
21 | 12 | M. Gamauf | 1:28.701 | 3.760 | 0.421 |
22 | 6 | W. Nathan | 1:28.705 | 3.764 | 0.004 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Lausitzring
Qualifying Rennen 2
