Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | S. Edwards | 32:53.210 | ||
2 | 99 | K. Estre | 32:55.169 | 1.959 | |
3 | 7 | M. Christensen | 33:01.421 | 8.211 | 6.252 |
4 | 5 | J. van Lagen | 33:06.694 | 13.484 | 5.273 |
5 | 37 | M. Ammermüller | 33:08.029 | 14.819 | 1.335 |
6 | 34 | P. Eng | 33:24.148 | 30.938 | 16.119 |
7 | 66 | D. Jahn | 33:24.551 | 31.341 | 0.403 |
8 | 77 | P. Frommenwiler | 33:30.606 | 37.396 | 6.055 |
9 | 14 | R. Rast | 33:36.633 | 43.423 | 6.027 |
10 | 11 | E. Erhart | 33:37.419 | 44.209 | 0.786 |
11 | 10 | F. Laser | 33:38.138 | 44.928 | 0.719 |
12 | 4 | H. Vos | 33:57.435 | 64.225 | 19.297 |
13 | 2 | T. Pivoda | 33:57.687 | 64.477 | 0.252 |
14 | 91 | C. Nielsen | 34:13.057 | 79.847 | 15.370 |
15 | 12 | M. Gamauf | 34:15.191 | 81.981 | 2.134 |
16 | 3 | H. Kolen | 34:18.972 | 85.762 | 3.781 |
17 | 88 | N. Thiim | 31:35.691 | 1 Runde | |
18 | 33 | B. Barazetti | 33:16.192 | 1 Runde | |
19 | 6 | W. Nathan | 34:14.283 | 1 Runde | |
20 | 19 | C. Schmid | 33:32.096 | 2 Runden | |
DNF | 15 | K. Bachler | 08:24.499 | ||
DNF | 1 | N. Siedler | 01:37.108 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Lausitzring
Rennen 2
