Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 45.740 | ||
2 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 45.796 | 0.056 | |
3 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 45.871 | 0.131 | 0.075 |
4 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 45.879 | 0.139 | 0.008 |
5 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 45.892 | 0.152 | 0.013 |
6 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 45.950 | 0.210 | 0.058 |
7 | 42 | K. Larson | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 46.225 | 0.485 | 0.275 |
8 | 4 | K. Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 46.747 | 1.007 | 0.522 |
9 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Ford | 46.827 | 1.087 | 0.080 |
10 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 46.828 | 1.088 | 0.001 |
11 | 22 | J. Logano | Team Penske | Ford | 46.853 | 1.113 | 0.025 |
12 | 41 | K. Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 47.044 | 1.304 | 0.191 |
13 | 1 | J. McMurray | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 47.233 | 1.493 | 0.189 |
14 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 47.534 | 1.794 | 0.301 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Sprint Unlimited *
Abschlusstraining
