Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | K. Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 44.832 | ||
2 | 17 | R. Stenhouse | Roush Fenway Racing | Ford | 45.052 | 0.220 | |
3 | 4 | K. Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 45.209 | 0.377 | 0.157 |
4 | 22 | J. Logano | Team Penske | Ford | 45.471 | 0.639 | 0.262 |
5 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 45.495 | 0.663 | 0.024 |
6 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 45.515 | 0.683 | 0.020 |
7 | 1 | J. McMurray | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 45.538 | 0.706 | 0.023 |
8 | 20 | M. Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 45.548 | 0.716 | 0.010 |
9 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 45.585 | 0.753 | 0.037 |
10 | 19 | C. Edwards | Joe Gibbs Racing | Toyota | 45.671 | 0.839 | 0.086 |
11 | 10 | D. Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 45.677 | 0.845 | 0.006 |
12 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 45.730 | 0.898 | 0.053 |
13 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 45.750 | 0.918 | 0.020 |
14 | 15 | C. Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 45.882 | 1.050 | 0.132 |
15 | 42 | K. Larson | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 46.003 | 1.171 | 0.121 |
16 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 46.087 | 1.255 | 0.084 |
17 | 3 | A. Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 46.112 | 1.280 | 0.025 |
18 | 78 | M. Truex Jun. | Furniture Row Racing | Chevrolet | 46.115 | 1.283 | 0.003 |
19 | 31 | R. Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 46.117 | 1.285 | 0.002 |
20 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 46.125 | 1.293 | 0.008 |
21 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Chevrolet | 46.138 | 1.306 | 0.013 |
22 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 46.166 | 1.334 | 0.028 |
23 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 46.185 | 1.353 | 0.019 |
24 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 46.911 | 2.079 | 0.726 |
25 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Ford | 46.940 | 2.108 | 0.029 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |