Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25.147 |
2 | 41 | K. Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 25.196 |
3 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25.249 |
4 | 19 | C. Edwards | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25.263 |
5 | 78 | M. Truex Jun. | Furniture Row Racing | Chevrolet | 25.300 |
6 | 42 | K. Larson | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 25.301 |
7 | 20 | E. Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25.313 |
8 | 4 | K. Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 25.340 |
9 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25.341 |
10 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25.382 |
11 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25.458 |
12 | 1 | J. McMurray | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 25.458 |
13 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25.412 |
14 | 22 | J. Logano | Team Penske | Ford | 25.415 |
15 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 25.461 |
16 | 3 | A. Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 25.470 |
17 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 25.481 |
18 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Ford | 25.483 |
19 | 17 | R. Stenhouse | Roush Fenway Racing | Ford | 25.542 |
20 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 25.588 |
21 | 10 | D. Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 25.645 |
22 | 31 | R. Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 25.663 |
23 | 47 | A. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 25.668 |
24 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Chevrolet | 25.763 |
25 | 51 | J. Allgaier | HScott Motorsports | Chevrolet | 25.808 |
26 | 6 | T. Bayne | Roush Fenway Racing | Ford | 25.814 |
27 | 15 | C. Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 25.850 |
28 | 9 | S. Hornish Jun. | Richard Petty Motorsports | Ford | 25.878 |
29 | 55 | D. Ragan | Michael Waltrip Racing | Toyota | 25.916 |
30 | 83 | M. DiBenedetto | BK Racing | Toyota | 25.918 |
31 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 25.948 |
32 | 40 | L. Cassill | Hillman/Smith Motorsports | Chevrolet | 26.047 |
33 | 26 | J. Yeley | BK Racing | Toyota | 26.056 |
34 | 38 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 26.110 |
35 | 7 | A. Bowman | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 26.112 |
36 | 46 | M. Annett | HScott Motorsports | Chevrolet | 26.125 |
37 | 23 | J. Burton | BK Racing | Toyota | 26.278 |
38 | 35 | C. Whitt | Front Row Motorsports | Ford | 26.312 |
39 | 32 | J. Gase | Go FAS Racing | Ford | 26.326 |
40 | 34 | B. Moffitt | Front Row Motorsports | Ford | 26.381 |
41 | 98 | R. Preece | Premium Motorsports | Ford | 26.571 |
42 | 33 | R. Ellis | Circle Sport | Chevrolet | 26.724 |
43 | 62 | T. Hill | Premium Motorsports | Chevrolet | 27.375 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Phoenix
Startaufstellung
