Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25.383 |
2 | 42 | K. Larson | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 25.391 |
3 | 41 | K. Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 25.429 |
4 | 19 | C. Edwards | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25.451 |
5 | 1 | J. McMurray | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 25.475 |
6 | 4 | K. Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 25.523 |
7 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25.541 |
8 | 78 | M. Truex Jun. | Furniture Row Racing | Chevrolet | 25.559 |
9 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25.570 |
10 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25.576 |
11 | 22 | J. Logano | Team Penske | Ford | 25.595 |
12 | 17 | R. Stenhouse | Roush Fenway Racing | Ford | 25.608 |
13 | 3 | A. Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 25.610 |
14 | 10 | D. Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 25.613 |
15 | 47 | A. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 25.641 |
16 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25.646 |
17 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Ford | 25.661 |
18 | 51 | J. Allgaier | HScott Motorsports | Chevrolet | 25.667 |
19 | 20 | E. Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25.668 |
20 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 25.680 |
21 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 25.703 |
22 | 31 | R. Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 25.744 |
23 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 25.754 |
24 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Chevrolet | 25.774 |
25 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25.785 |
26 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 25.796 |
27 | 15 | C. Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 25.884 |
28 | 55 | D. Ragan | Michael Waltrip Racing | Toyota | 25.909 |
29 | 9 | S. Hornish Jun. | Richard Petty Motorsports | Ford | 25.921 |
30 | 83 | M. DiBenedetto | BK Racing | Toyota | 25.997 |
31 | 40 | L. Cassill | Hillman/Smith Motorsports | Chevrolet | 26.027 |
32 | 34 | B. Moffitt | Front Row Motorsports | Ford | 26.029 |
33 | 7 | A. Bowman | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 26.094 |
34 | 6 | T. Bayne | Roush Fenway Racing | Ford | 26.129 |
35 | 38 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 26.192 |
36 | 26 | J. Yeley | BK Racing | Toyota | 26.212 |
37 | 35 | C. Whitt | Front Row Motorsports | Ford | 26.244 |
38 | 46 | M. Annett | HScott Motorsports | Chevrolet | 26.312 |
39 | 23 | J. Burton | BK Racing | Toyota | 26.431 |
40 | 98 | R. Preece | Premium Motorsports | Ford | 26.499 |
41 | 33 | R. Ellis | Circle Sport | Chevrolet | 26.771 |
42 | 32 | J. Gase | Go FAS Racing | Ford | 26.977 |
43 | 62 | T. Hill | Premium Motorsports | Chevrolet | 27.614 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Phoenix
1. Freies Training
