Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | J. Logano | Team Penske | Ford | 19.215 |
2 | 78 | M. Truex Jun. | Furniture Row Racing | Chevrolet | 19.227 |
3 | 47 | A. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 19.309 |
4 | 1 | J. McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 19.321 |
5 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 19.343 |
6 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 19.352 |
7 | 31 | R. Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 19.377 |
8 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 19.385 |
9 | 42 | K. Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 19.398 |
10 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 19.421 |
11 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Ford | 19.432 |
12 | 4 | K. Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 19.452 |
13 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 19.344 |
14 | 19 | C. Edwards | Joe Gibbs Racing | Toyota | 19.355 |
15 | 41 | K. Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 19.362 |
16 | 10 | D. Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 19.375 |
17 | 15 | C. Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 19.379 |
18 | 20 | M. Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 19.434 |
19 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Chevrolet | 19.449 |
20 | 9 | S. Hornish Jun. | Richard Petty Motorsports | Ford | 19.473 |
21 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 19.499 |
22 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 19.505 |
23 | 51 | J. Allgaier | HScott Motorsports | Chevrolet | 19.562 |
24 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 19.384 |
25 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 19.395 |
26 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 19.403 |
27 | 40 | L. Cassill | Hillman/Smith Motorsports | Chevrolet | 19.436 |
28 | 55 | D. Ragan | Michael Waltrip Racing | Toyota | 19.443 |
29 | 17 | R. Stenhouse | Roush Fenway Racing | Ford | 19.454 |
30 | 3 | A. Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 19.506 |
31 | 35 | C. Whitt | Front Row Motorsports | Ford | 19.519 |
32 | 6 | T. Bayne | Roush Fenway Racing | Ford | 19.530 |
33 | 38 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 19.537 |
34 | 34 | B. Moffitt | Front Row Motorsports | Ford | 19.576 |
35 | 23 | J. Burton | BK Racing | Toyota | 19.580 |
36 | 83 | M. DiBenedetto | BK Racing | Toyota | 19.600 |
37 | 98 | R. Preece | Premium Motorsports | Ford | 19.616 |
38 | 46 | M. Annett | HScott Motorsports | Chevrolet | 19.636 |
39 | 26 | J. Yeley | BK Racing | Toyota | 19.649 |
40 | 32 | K. Fowler | Go FAS Racing | Ford | 19.675 |
41 | 7 | A. Bowman | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 19.715 |
42 | 62 | T. Hill | Premium Motorsports | Chevrolet | 19.861 |
43 | 33 | A. Kennedy | Circle Sport | Chevrolet | 19.899 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |