Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | M. Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 1:08.777 | ||
2 | 15 | C. Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 1:08.929 | 0.152 | |
3 | 56 | M. Truex Jun. | Michael Waltrip Racing | Toyota | 1:09.197 | 0.420 | 0.268 |
4 | 47 | A. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Toyota | 1:09.213 | 0.436 | 0.016 |
5 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1:09.231 | 0.454 | 0.018 |
6 | 1 | J. McMurray | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 1:09.245 | 0.468 | 0.014 |
7 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1:09.369 | 0.592 | 0.124 |
8 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Ford | 1:09.372 | 0.595 | 0.003 |
9 | 22 | J. Logano | Team Penske | Ford | 1:09.388 | 0.611 | 0.016 |
10 | 20 | M. Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1:09.428 | 0.651 | 0.040 |
11 | 42 | J. Montoya | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 1:09.486 | 0.709 | 0.058 |
12 | 35 | M. McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 1:09.546 | 0.769 | 0.060 |
13 | 78 | K. Busch | Furniture Row Racing | Chevrolet | 1:09.551 | 0.774 | 0.005 |
14 | 39 | R. Newman | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 1:09.577 | 0.800 | 0.026 |
15 | 55 | B. Vickers | Michael Waltrip Racing | Toyota | 1:09.715 | 0.938 | 0.138 |
16 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 1:09.743 | 0.966 | 0.028 |
17 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 1:09.791 | 1.014 | 0.048 |
18 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1:09.802 | 1.025 | 0.011 |
19 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1:09.822 | 1.045 | 0.020 |
20 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1:09.884 | 1.107 | 0.062 |
21 | 38 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 1:09.931 | 1.154 | 0.047 |
22 | 31 | J. Burton | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1:09.952 | 1.175 | 0.021 |
23 | 51 | O. Kelly | Phoenix Racing | Chevrolet | 1:09.994 | 1.217 | 0.042 |
24 | 33 | R. Fellows | Circle Sport | Chevrolet | 1:10.042 | 1.265 | 0.048 |
25 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1:10.069 | 1.292 | 0.027 |
26 | 29 | K. Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1:10.161 | 1.384 | 0.092 |
27 | 32 | B. Said | Go FAS Racing | Ford | 1:10.163 | 1.386 | 0.002 |
28 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1:10.228 | 1.451 | 0.065 |
29 | 14 | M. Papis | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 1:10.229 | 1.452 | 0.001 |
30 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Ford | 1:10.622 | 1.845 | 0.393 |
31 | 34 | D. Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 1:10.646 | 1.869 | 0.024 |
32 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 1:10.677 | 1.900 | 0.031 |
33 | 17 | R. Stenhouse | Roush Fenway Racing | Ford | 1:10.800 | 2.023 | 0.123 |
34 | 36 | V. Gonzalez Jun. | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 1:11.199 | 2.422 | 0.399 |
35 | 10 | D. Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 1:11.273 | 2.496 | 0.074 |
36 | 83 | D. Reutimann | BK Racing | Toyota | 1:11.297 | 2.520 | 0.024 |
37 | 19 | A. Kennedy | TriStar Motorsports | Toyota | 1:11.309 | 2.532 | 0.012 |
38 | 93 | T. Kvapil | BK Racing | Toyota | 1:11.338 | 2.561 | 0.029 |
39 | 30 | D. Stremme | Swan Racing | Toyota | 1:11.616 | 2.839 | 0.278 |
40 | 7 | D. Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 1:11.652 | 2.875 | 0.036 |
41 | 40 | L. Cassill | Circle Sport | Chevrolet | 1:12.293 | 3.516 | 0.641 |
42 | 87 | T. Drissi | Nemco Motorsports | Toyota | 1:13.320 | 4.543 | 1.027 |
43 | 52 | B. Keselowski | Brian Keselowski Motorsports | Toyota | 1:14.165 | 5.388 | 0.845 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |