USA  Talladega

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Auto Zeit auf F. Abstand
1 93 T. Kvapil BK Racing Toyota 47.772
2 13 C. Mears Germain Racing Ford 47.803 0.031
3 24 J. Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 47.968 0.196 0.165
4 2 B. Keselowski Team Penske Dodge 47.985 0.213 0.017
5 34 D. Ragan Front Row Motorsports Ford 47.987 0.215 0.002
6 11 D. Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 47.989 0.217 0.002
7 78 R. Smith Furniture Row Racing Chevrolet 48.089 0.317 0.100
8 99 C. Edwards Roush Fenway Racing Ford 48.261 0.489 0.172
9 55 M. Waltrip Michael Waltrip Racing Toyota 48.374 0.602 0.113
10 88 D. Earnhardt Jun. Hendrick Motorsports Chevrolet 48.391 0.619 0.017
11 5 K. Kahne Hendrick Motorsports Chevrolet 48.414 0.642 0.023
12 18 K. Busch Joe Gibbs Racing Toyota 48.455 0.683 0.041
13 47 B. Labonte JTG Daugherty Racing Toyota 48.477 0.705 0.022
14 16 G. Biffle Roush Fenway Racing Ford 48.487 0.715 0.010
15 38 D. Gilliland Front Row Motorsports Ford 48.496 0.724 0.009
16 22 S. Hornish Jun. Team Penske Dodge 48.501 0.729 0.005
17 9 M. Ambrose Richard Petty Motorsports Ford 48.529 0.757 0.028
18 20 J. Logano Joe Gibbs Racing Toyota 48.536 0.764 0.007
19 15 C. Bowyer Michael Waltrip Racing Toyota 48.566 0.794 0.030
20 27 P. Menard Richard Childress Racing Chevrolet 48.622 0.850 0.056
21 1 J. McMurray Earnhardt/Ganassi Racing Chevrolet 48.632 0.860 0.010
22 17 M. Kenseth Roush Fenway Racing Ford 48.670 0.898 0.038
23 29 K. Harvick Richard Childress Racing Chevrolet 48.671 0.899 0.001
24 14 T. Stewart Stewart-Haas Racing Chevrolet 48.682 0.910 0.011
25 56 M. Truex Jun. Michael Waltrip Racing Toyota 48.694 0.922 0.012
26 42 J. Montoya Earnhardt/Ganassi Racing Chevrolet 48.732 0.960 0.038
27 39 R. Newman Stewart-Haas Racing Chevrolet 48.934 1.162 0.202
28 43 A. Almirola Richard Petty Motorsports Ford 48.965 1.193 0.031
29 51 K. Busch Phoenix Racing Chevrolet 48.985 1.213 0.020
30 83 L. Cassill BK Racing Toyota 49.035 1.263 0.050
31 10 D. Reutimann Tommy Baldwin Racing Chevrolet 49.041 1.269 0.006
32 30 D. Stremme Inception Motorsports Toyota 49.537 1.765 0.496
33 31 J. Burton Richard Childress Racing Chevrolet 49.685 1.913 0.148
34 21 T. Bayne Wood Brothers Racing Ford 50.159 2.387 0.474
35 32 T. Labonte Go FAS Racing Ford 50.445 2.673 0.286
36 97 T. Hill Nemco Motorsports Toyota 50.446 2.674 0.001
37 48 J. Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 50.515 2.743 0.069
38 98 M. McDowell Phil Parsons Racing Ford 50.677 2.905 0.162
39 87 J. Nemechek Nemco Motorsports Toyota 50.922 3.150 0.245
40 36 D. Blaney Tommy Baldwin Racing Chevrolet 50.976 3.204 0.054
41 26 J. Wise Front Row Motorsports Ford 51.162 3.390 0.186
42 33 C. Whitt Richard Childress Racing Chevrolet 51.223 3.451 0.061
43 23 R. Richardson R3 Motorsports Chevrolet 51.401 3.629 0.178
Pos. = Position, Rnd. = Runden