Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | J. Logano | Joe Gibbs Racing | Toyota | 76.821 | ||
2 | 1 | J. McMurray | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 76.848 | 0.027 | |
3 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 76.887 | 0.066 | 0.039 |
4 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 76.965 | 0.144 | 0.078 |
5 | 39 | R. Newman | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 76.981 | 0.160 | 0.016 |
6 | 4 | K. Kahne | Team Red Bull | Toyota | 77.085 | 0.264 | 0.104 |
7 | 43 | A. Allmendinger | Richard Petty Motorsports | Ford | 77.086 | 0.265 | 0.001 |
8 | 9 | M. Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 77.100 | 0.279 | 0.014 |
9 | 33 | C. Bowyer | Richard Childress Racing | Chevrolet | 77.173 | 0.352 | 0.073 |
10 | 83 | B. Vickers | Team Red Bull | Toyota | 77.265 | 0.444 | 0.092 |
11 | 22 | K. Busch | Team Penske | Dodge | 77.352 | 0.531 | 0.087 |
12 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 77.398 | 0.577 | 0.046 |
13 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 77.404 | 0.583 | 0.006 |
14 | 56 | M. Truex Jun. | Michael Waltrip Racing | Toyota | 77.411 | 0.590 | 0.007 |
15 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Dodge | 77.493 | 0.672 | 0.082 |
16 | 5 | M. Martin | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 77.500 | 0.679 | 0.007 |
17 | 42 | J. Montoya | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 77.523 | 0.702 | 0.023 |
18 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 77.556 | 0.735 | 0.033 |
19 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 77.576 | 0.755 | 0.020 |
20 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 77.714 | 0.893 | 0.138 |
21 | 47 | B. Labonte | JTG Daugherty Racing | Toyota | 77.737 | 0.916 | 0.023 |
22 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 77.788 | 0.967 | 0.051 |
23 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 77.805 | 0.984 | 0.017 |
24 | 78 | R. Smith | Furniture Row Racing | Chevrolet | 77.851 | 1.030 | 0.046 |
25 | 31 | J. Burton | Richard Childress Racing | Chevrolet | 77.881 | 1.060 | 0.030 |
26 | 29 | K. Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 78.024 | 1.203 | 0.143 |
27 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Toyota | 78.070 | 1.249 | 0.046 |
28 | 7 | R. Gordon | Robby Gordon Motorsports | Dodge | 78.081 | 1.26 | 0.011 |
29 | 34 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 78.134 | 1.313 | 0.053 |
30 | 51 | B. Said | Phoenix Racing | Chevrolet | 78.207 | 1.386 | 0.073 |
31 | 87 | J. Nemechek | Nemco Motorsports | Toyota | 78.376 | 1.555 | 0.169 |
32 | 00 | D. Reutimann | Michael Waltrip Racing | Toyota | 78.391 | 1.570 | 0.015 |
33 | 17 | M. Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford | 78.454 | 1.633 | 0.063 |
34 | 6 | D. Ragan | Roush Fenway Racing | Ford | 78.505 | 1.684 | 0.051 |
35 | 77 | P. Jones | Robby Gordon Motorsports | Dodge | 78.533 | 1.712 | 0.028 |
36 | 36 | D. Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 78.541 | 1.72 | 0.008 |
37 | 60 | M. Skinner | Germain Racing | Toyota | 78.915 | 2.094 | 0.374 |
38 | 66 | D. Mayhew | Phil Parsons Racing | Toyota | 79.107 | 2.286 | 0.192 |
39 | 32 | T. Labonte | Go FAS Racing | Ford | 79.157 | 2.336 | 0.050 |
40 | 181 | B. Simo | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 79.295 | 2.474 | 0.138 |
41 | 71 | A. Lally | The Racers Group | Ford | 79.333 | 2.512 | 0.038 |
42 | 37 | C. Cook | Front Row Motorsports | Ford | 79.349 | 2.528 | 0.016 |
43 | 46 | A. Pilgrim | Whitney Motorsports | Chevrolet | 79.702 | 2.881 | 0.353 |
DNQ | 38 | T. Ave | Front Row Motorsports | Ford | 79.851 | 3.030 | 0.149 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |