USA  Shelbys 427

Happy Hour

Pos. Nr. Fahrer Team Auto Zeit auf F.
1 33 C. Bowyer Richard Childress Racing Chevrolet 29.423 0
2 42 J. Montoya Earnhardt/Ganassi Racing Chevrolet 29.457 0.034
3 5 M. Martin Hendrick Motorsports Chevrolet 29.460 0.037
4 48 J. Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 29.468 0.045
5 47 M. Ambrose Michael Waltrip Racing Toyota 29.532 0.109
6 24 J. Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 29.534 0.111
7 9 K. Kahne Petty Enterprises Ford 29.546 0.123
8 16 G. Biffle Roush Fenway Racing Ford 29.547 0.124
9 20 J. Logano Joe Gibbs Racing Toyota 29.558 0.135
10 14 T. Stewart Stewart-Haas Racing Chevrolet 29.580 0.157
11 39 R. Newman Stewart-Haas Racing Chevrolet 29.590 0.167
12 99 C. Edwards Roush Fenway Racing Ford 29.592 0.169
13 12 B. Keselowski Team Penske Dodge 29.592 0.169
14 77 S. Hornish Jun. Team Penske Dodge 29.597 0.174
15 17 M. Kenseth Roush Fenway Racing Ford 29.605 0.182
16 2 K. Busch Team Penske Dodge 29.612 0.189
17 18 K. Busch Joe Gibbs Racing Toyota 29.635 0.212
18 11 D. Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 29.647 0.224
19 43 A. Allmendinger Petty Enterprises Ford 29.654 0.231
20 29 K. Harvick Richard Childress Racing Chevrolet 29.657 0.234
21 00 D. Reutimann Michael Waltrip Racing Toyota 29.687 0.264
22 82 S. Speed Team Red Bull Toyota 29.690 0.267
23 56 M. Truex Jun. Michael Waltrip Racing Toyota 29.692 0.269
24 19 E. Sadler Petty Enterprises Ford 29.709 0.286
25 1 J. McMurray Earnhardt/Ganassi Racing Chevrolet 29.710 0.287
26 88 D. Earnhardt Jun. Hendrick Motorsports Chevrolet 29.716 0.293
27 13 M. Papis Germain Racing Toyota 29.716 0.293
28 78 R. Smith Furniture Row Racing Chevrolet 29.724 0.301
29 98 P. Menard Petty Enterprises Ford 29.749 0.326
30 31 J. Burton Richard Childress Racing Chevrolet 29.757 0.334
31 36 M. Bliss Tommy Baldwin Racing Chevrolet 29.789 0.366
32 83 B. Vickers Team Red Bull Toyota 29.794 0.371
33 87 J. Nemechek Nemco Motorsports Toyota 29.839 0.416
34 6 D. Ragan Roush Fenway Racing Ford 29.882 0.459
35 66 D. Blaney Prism Motorsports Toyota 29.906 0.483
36 7 R. Gordon Robby Gordon Motorsports Toyota 30.001 0.578
37 55 M. McDowell Prism Motorsports Toyota 30.030 0.607
38 37 K. Conway Front Row Motorsports Ford 30.060 0.637
39 34 T. Kvapil Front Row Motorsports Ford 30.093 0.670
40 71 B. Labonte The Racers Group Chevrolet 30.132 0.709
41 09 A. Almirola Phoenix Racing Chevrolet 30.472 1.049
42 38 D. Gilliland Front Row Motorsports Ford 30.526 1.103
43 26 B. Said Latitude 43 Motorsports Ford 30.743 1.320
Pos. = Position, Rnd. = Runden