Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Team | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | J. Gordon | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 60 |
2 | 14 | T. Stewart | Chevrolet | Stewart-Haas Racing | 60 |
3 | 48 | J. Johnson | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 60 |
4 | 20 | J. Logano | Toyota | Joe Gibbs Racing | 60 |
5 | 8 | A. Almirola | Chevrolet | Earnhardt/Ganassi Racing | 60 |
6 | 2 | K. Busch | Dodge | Team Penske | 60 |
7 | 9 | K. Kahne | Dodge | Richard Petty Motorsports | 60 |
8 | 36 | S. Riggs | Toyota | Tommy Baldwin Racing | 60 |
9 | 98 | P. Menard | Ford | Yates Racing | 60 |
10 | 26 | J. McMurray | Ford | Roush Fenway Racing | 60 |
11 | 87 | J. Nemechek | Chevrolet | Nemco Motorsports | 60 |
12 | 09 | B. Keselowski | Chevrolet | Phoenix Racing | 60 |
13 | 47 | M. Ambrose | Toyota | JTG Daugherty Racing | 60 |
14 | 07 | C. Mears | Chevrolet | Richard Childress Racing | 60 |
15 | 55 | M. Waltrip | Toyota | Michael Waltrip Racing | 60 |
16 | 77 | S. Hornish Jun. | Dodge | Team Penske | 60 |
17 | 46 | C. Long | Dodge | 60 | |
18 | 37 | T. Raines | Chevrolet | Front Row Motorsports | 60 |
19 | 66 | T. Labonte | Toyota | Prism Motorsports | 60 |
20 | 27 | K. Shelmerdine | Toyota | Shelmerdine Racing | 60 |
21 | 1 | M. Truex Jun. | Chevrolet | Earnhardt/Ganassi Racing | 60 |
22 | 7 | R. Gordon | Toyota | Robby Gordon Motorsports | 60 |
23 | 6 | D. Ragan | Ford | Roush Fenway Racing | 60 |
24 | 16 | G. Biffle | Ford | Roush Fenway Racing | 58 |
25 | 34 | J. Andretti | Chevrolet | Earnhardt/Ganassi Racing | 53 |
26 | 17 | M. Kenseth | Ford | Roush Fenway Racing | 52 |
27 | 21 | B. Elliott | Ford | Wood Brothers Racing | 25 |
28 | 23 | M. Skinner | Chevrolet | Team Red Bull | 23 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |