Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | M. Martin | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 49.436 | ||
2 | 42 | J. Montoya | Chevrolet | Earnhardt/Ganassi Racing | 49.778 | 0.342 | |
3 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 49.843 | 0.407 | 0.065 |
4 | 21 | B. Elliott | Ford | Wood Brothers Racing | 49.901 | 0.465 | 0.058 |
5 | 00 | D. Reutimann | Toyota | Michael Waltrip Racing | 49.940 | 0.504 | 0.039 |
6 | 83 | B. Vickers | Toyota | Red Bull Racing | 49.969 | 0.533 | 0.029 |
7 | 14 | T. Stewart | Chevrolet | Stewart-Haas Racing | 50.010 | 0.574 | 0.041 |
8 | 9 | K. Kahne | Dodge | Richard Petty Motorsports | 50.037 | 0.601 | 0.027 |
9 | 43 | R. Sorenson | Dodge | Richard Petty Motorsports | 50.053 | 0.617 | 0.016 |
10 | 33 | C. Bowyer | Chevrolet | Richard Childress Racing | 50.063 | 0.627 | 0.010 |
11 | 47 | M. Ambrose | Toyota | Michael Waltrip Racing | 50.066 | 0.630 | 0.003 |
12 | 16 | G. Biffle | Ford | Roush Fenway Racing | 50.080 | 0.644 | 0.014 |
13 | 1 | M. Truex Jun. | Chevrolet | Earnhardt/Ganassi Racing | 50.081 | 0.645 | 0.001 |
14 | 11 | D. Hamlin | Toyota | Joe Gibbs Racing | 50.088 | 0.652 | 0.007 |
15 | 77 | S. Hornish Jun. | Dodge | Team Penske | 50.166 | 0.730 | 0.078 |
16 | 48 | J. Johnson | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 50.180 | 0.744 | 0.014 |
17 | 39 | R. Newman | Chevrolet | Stewart-Haas Racing | 50.193 | 0.757 | 0.013 |
18 | 20 | J. Logano | Toyota | Joe Gibbs Racing | 50.244 | 0.808 | 0.051 |
19 | 29 | K. Harvick | Chevrolet | Richard Childress Racing | 50.272 | 0.836 | 0.028 |
20 | 18 | K. Busch | Toyota | Joe Gibbs Racing | 50.301 | 0.865 | 0.029 |
21 | 12 | D. Stremme | Dodge | Team Penske | 50.302 | 0.866 | 0.001 |
22 | 24 | J. Gordon | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 50.364 | 0.928 | 0.062 |
23 | 55 | M. Waltrip | Toyota | Michael Waltrip Racing | 50.549 | 1.113 | 0.185 |
24 | 26 | J. McMurray | Ford | Roush Fenway Racing | 50.559 | 1.123 | 0.010 |
25 | 17 | M. Kenseth | Ford | Roush Fenway Racing | 50.565 | 1.129 | 0.006 |
26 | 82 | S. Speed | Toyota | Team Red Bull | 50.634 | 1.198 | 0.069 |
27 | 07 | C. Mears | Chevrolet | Richard Childress Racing | 50.713 | 1.277 | 0.079 |
28 | 98 | P. Menard | Ford | Yates Racing | 50.728 | 1.292 | 0.015 |
29 | 6 | D. Ragan | Ford | Roush Fenway Racing | 50.763 | 1.327 | 0.035 |
30 | 87 | J. Nemechek | Toyota | Nemco Motorsports | 50.766 | 1.330 | 0.003 |
31 | 96 | B. Labonte | Ford | Yates Racing | 50.782 | 1.346 | 0.016 |
32 | 7 | R. Gordon | Toyota | Robby Gordon Motorsports | 50.855 | 1.419 | 0.073 |
33 | 44 | A. Allmendinger | Dodge | Richard Petty Motorsports | 50.866 | 1.430 | 0.011 |
34 | 66 | D. Blaney | Toyota | Prism Motorsports | 50.991 | 1.555 | 0.125 |
35 | 34 | J. Andretti | Chevrolet | Front Row Motorsports | 51.036 | 1.600 | 0.045 |
36 | 78 | R. Smith | Chevrolet | Furniture Row Racing | 51.073 | 1.637 | 0.037 |
37 | 71 | D. Gilliland | Chevrolet | The Racers Group | 51.087 | 1.651 | 0.014 |
38 | 31 | J. Burton | Chevrolet | Richard Childress Racing | 51.088 | 1.652 | 0.001 |
39 | 36 | M. Skinner | Toyota | Tommy Baldwin Racing | 51.138 | 1.702 | 0.050 |
40 | 2 | K. Busch | Dodge | Team Penske | 51.303 | 1.867 | 0.086 |
41 | 99 | C. Edwards | Ford | Roush Fenway Racing | 51.376 | 1.940 | 0.049 |
42 | 19 | E. Sadler | Dodge | Richard Petty Motorsports | 52.333 | 2.897 | 0.957 |
43 | 08 | T. Labonte | Dodge | E and M Motorsports | 51.320 | 1.884 | |
DNQ | 09 | S. Marlin | Dodge | Phoenix Racing | 51.217 | 1.781 | |
DNQ | 13 | M. Papis | Toyota | Germain Racing | 51.327 | 1.891 | |
DNQ | 75 | D. Cope | Dodge | Cope/Keller Racing | 52.704 | 3.268 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |