Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad |
---|---|---|---|
1 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 |
2 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 |
3 | 81 | J. Torres | BMW S1000RR |
4 | 36 | L. Mercado | Aprilia RSV4 RF |
5 | 50 | E. Laverty | Aprilia RSV4 RF |
6 | 6 | S. Bradl | Honda CBR1000RR |
7 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R |
8 | 33 | M. Melandri | Ducati Panigale R |
9 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10R |
10 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale R |
11 | 12 | X. Fores | Ducati Panigale R |
12 | 69 | N. Hayden | Honda CBR1000RR |
13 | 21 | M. Reiterberger | BMW S1000RR |
14 | 40 | R. Ramos | Kawasaki ZX-10R |
15 | 2 | L. Camier | MV Agusta 1000 F4 |
16 | 88 | R. Krummenacher | Kawasaki ZX-10R |
17 | 3 | J. Simon | Aprilia RSV4 RF |
18 | 15 | A. de Angelis | Kawasaki ZX-10R |
19 | 84 | R. Russo | Yamaha YZF R1 |
20 | 86 | A. Badovini | Kawasaki ZX-10R |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aragonien / Alcaniz
Startaufstellung Rennen 2
