Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10R | 33:24.302 | 18 |
2 | 33 | M. Melandri | Ducati Panigale R | 4.058 | 18 |
3 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 7.512 | 18 |
4 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 9.962 | 18 |
5 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 12.302 | 18 |
6 | 81 | J. Torres | BMW S1000RR | 18.995 | 18 |
7 | 36 | L. Mercado | Aprilia RSV4 RF | 21.545 | 18 |
8 | 50 | E. Laverty | Aprilia RSV4 RF | 27.309 | 18 |
9 | 6 | S. Bradl | Honda CBR1000RR | 27.488 | 18 |
10 | 69 | N. Hayden | Honda CBR1000RR | 27.663 | 18 |
11 | 2 | L. Camier | MV Agusta 1000 F4 | 35.409 | 18 |
12 | 21 | M. Reiterberger | BMW S1000RR | 41.558 | 18 |
13 | 3 | J. Simon | Aprilia RSV4 RF | 44.006 | 18 |
14 | 88 | R. Krummenacher | Kawasaki ZX-10R | 44.482 | 18 |
15 | 15 | A. de Angelis | Kawasaki ZX-10R | 45.915 | 18 |
16 | 84 | R. Russo | Yamaha YZF R1 | 1:23.533 | 18 |
DNF | 7 | C. Davies | Ducati Panigale R | 2 Runden | 16 |
DNF | 12 | X. Fores | Ducati Panigale R | 4 Runden | 14 |
DNF | 40 | R. Ramos | Kawasaki ZX-10R | 4 | |
DNF | 86 | A. Badovini | Kawasaki ZX-10R | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |