Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Melandri | Ducati Panigale R | |
2 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | |
3 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | |
4 | 81 | J. Torres | BMW S1000RR | |
5 | 2 | L. Camier | MV Agusta 1000 F4 | |
6 | 69 | N. Hayden | Honda CBR1000RR | |
7 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | |
8 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale R | |
9 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10R | |
10 | 50 | E. Laverty | Aprilia RSV4 RF | |
11 | 12 | X. Fores | Ducati Panigale R | |
12 | 32 | L. Savadori | Aprilia RSV4 RF | |
13 | 21 | M. Reiterberger | BMW S1000RR | |
14 | 88 | R. Krummenacher | Kawasaki ZX-10R | |
15 | 15 | A. de Angelis | Kawasaki ZX-10R | |
16 | 6 | S. Bradl | Honda CBR1000RR | |
17 | 37 | O. Jezek | Kawasaki ZX-10R | |
18 | 40 | R. Ramos | Kawasaki ZX-10R | |
19 | 86 | A. Badovini | Kawasaki ZX-10R | |
20 | 84 | R. Russo | Yamaha YZF R1 | |
Strafe: +3 Pos. | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Thailand / Buriram
Startaufstellung, Rennen 2
