ITA  Imola / Italien

4. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn. Klasse
1 7 C. Davies Ducati 1199 Panigale R 1:47.612 14
2 50 S. Guintoli Aprilia RSV4 1:47.654 0.042 14
3 65 J. Rea Honda CBR1000RR 1:47.668 0.056 0.014 11
4 76 L. Baz Kawasaki ZX-10R 1:47.747 0.135 0.079 13
5 33 M. Melandri Aprilia RSV4 1:47.802 0.190 0.055 13
6 34 D. Giugliano Ducati 1199 Panigale R 1:47.881 0.269 0.079 12
7 1 T. Sykes Kawasaki ZX-10R 1:47.974 0.362 0.093 12
8 22 A. Lowes Suzuki GSX-R1000 1:48.171 0.559 0.197 13
9 58 E. Laverty Suzuki GSX-R1000 1:48.358 0.746 0.187 12
10 24 T. Elias Aprilia RSV4 1:48.975 1.363 0.617 16
11 59 N. Canepa Ducati 1199 Panigale R 1:49.239 1.627 0.264 12 Evo
12 19 L. Camier BMW S1000 RR 1:49.635 2.023 0.396 13 Evo
13 112 I. Goi Ducati 1199 Panigale R 1:49.728 2.116 0.093 16
14 32 S. Morais Kawasaki ZX-10R 1:49.926 2.314 0.198 13 Evo
15 44 D. Salom Kawasaki ZX-10R 1:50.089 2.477 0.163 15 Evo
16 86 A. Badovini Bimota BB3 1:50.283 2.671 0.194 4 Evo
17 71 C. Corti MV Agusta F4 RR 1:50.293 2.681 0.010 14
18 9 F. Foret Kawasaki ZX-10R 1:50.327 2.715 0.034 13 Evo
19 23 L. Scassa Kawasaki ZX-10R 1:50.714 3.102 0.387 13 Evo
20 2 C. Iddon Bimota BB3 1:50.854 3.242 0.140 12 Evo
21 11 J. Guarnoni Kawasaki ZX-10R 1:51.310 3.698 0.456 13 Evo
22 84 M. Fabrizio Kawasaki ZX-10R 1:51.613 4.001 0.303 10 Evo
23 10 I. Toth BMW S1000 RR 1:51.750 4.138 0.137 13
24 21 A. Andreozzi Kawasaki ZX-10R 1:51.829 4.217 0.079 15 Evo
25 56 P. Sebestyen BMW S1000 RR 1:52.784 5.172 0.955 12 Evo
26 99 G. May EBR 1190 RX 1:53.351 5.739 0.567 12
27 20 A. Yates EBR 1190 RX 1:53.713 6.101 0.362 9
Pos. = Position, Rnd. = Runden