Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | D. Salom | Kawasaki ZX-10R | 1:43.983 | 6 | Evo | ||
2 | 52 | S. Barrier | BMW S1000 RR | 1:44.005 | 0.022 | 8 | Evo | |
3 | 86 | A. Badovini | Bimota BB3 | 1:44.472 | 0.489 | 0.467 | 4 | Evo |
4 | 59 | N. Canepa | Ducati 1199 Panigale R | 1:44.590 | 0.607 | 0.118 | 5 | Evo |
5 | 2 | C. Iddon | Bimota BB3 | 1:44.971 | 0.988 | 0.381 | 7 | Evo |
6 | 32 | S. Morais | Kawasaki ZX-10R | 1:45.198 | 1.215 | 0.227 | 7 | Evo |
7 | 67 | B. Staring | Kawasaki ZX-10R | 1:45.543 | 1.560 | 0.345 | 6 | Evo |
8 | 21 | A. Andreozzi | Kawasaki ZX-10R | 1:45.805 | 1.822 | 0.262 | 7 | Evo |
9 | 24 | T. Elias | Aprilia RSV4 | 1 | ||||
10 | 71 | C. Corti | MV Agusta F4 RR | 0 | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |