Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | B. Spies | Yamaha YZF R1 | |
2 | 41 | N. Haga | Ducati 1098R | 3.850 |
3 | 7 | C. Checa | Honda CBR1000RR | 6.990 |
4 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 7.109 |
5 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 12.825 |
6 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | 13.243 |
7 | 84 | M. Fabrizio | Ducati 1098R | 14.223 |
8 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 14.382 |
9 | 66 | T. Sykes | Yamaha YZF R1 | 17.206 |
10 | 67 | S. Byrne | Ducati 1098R | 26.547 |
11 | 14 | M. Lagrive | Honda CBR1000RR | 27.388 |
12 | 31 | K. Muggeridge | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 30.968 |
13 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 31.069 |
14 | 9 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 31.188 |
15 | 71 | Y. Kagayama | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 40.165 |
16 | 99 | L. Scassa | Kawasaki ZX 10R | 54.897 |
17 | 25 | D. Salom | Kawasaki ZX 10R | 1:01.958 |
18 | 88 | R. Resch | Suzuki GSX-R 1000 K9 | |
DNF | 56 | Nakano S. | Aprilia RSV4 Factory | |
DNF | 10 | F. Nieto | Ducati 1098R | |
DNF | 94 | D. Checa | Yamaha YZF R1 | |
DNF | 77 | V. Iannuzzo | Honda CBR1000RR | |
DNF | 47 | Cooper R. | BMW S1000 RR | |
DNF | 23 | B. Parkes | Kawasaki ZX 10R | |
DNF | 15 | M. Baiocco | Ducati 1098R | |
DNF | 121 | J. Hopkins | Honda CBR1000RR | |
DNF | 100 | M. Tamada | Kawasaki ZX 10R | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |