Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | S. Guintoli | Ducati 1098R | 1:54.276 |
2 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 1:54.990 |
3 | 33 | M. Melandri | BMW S1000 RR | 1:55.971 |
4 | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | 1:56.793 |
5 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1:57.630 |
6 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 1:58.666 |
7 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 1:59.718 |
8 | 34 | D. Giugliano | Ducati 1098R | 2:00.645 |
9 | 21 | J. Hopkins | Suzuki GSX-R1000 | 1:59.489 |
10 | 58 | E. Laverty | Aprilia RSV4 Factory | 1:59.680 |
11 | 84 | M. Fabrizio | BMW S1000 RR | 1:59.681 |
12 | 2 | L. Camier | Suzuki GSX-R1000 | 1:59.845 |
13 | 86 | A. Badovini | BMW S1000 RR | 1:59.978 |
14 | 91 | L. Haslam | BMW S1000 RR | 2:00.093 |
15 | 44 | D. Salom | Kawasaki ZX-10R | 2:00.602 |
16 | 19 | C. Davies | Aprilia RSV4 Factory | 2:01.772 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien
Superpole
