ITA  Italien

2. Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10R 1:47.458 15
2 50 S. Guintoli Ducati 1098R 1:47.608 0.150 19
3 91 L. Haslam BMW S1000 RR 1:47.646 0.188 0.038 17
4 7 C. Checa Ducati 1098R 1:47.831 0.373 0.185 19
5 33 M. Melandri BMW S1000 RR 1:47.834 0.376 0.003 18
6 58 E. Laverty Aprilia RSV4 Factory 1:47.908 0.450 0.074 18
7 2 L. Camier Suzuki GSX-R1000 1:48.119 0.661 0.211 11
8 65 J. Rea Honda CBR1000RR 1:48.192 0.734 0.073 16
9 17 J. Lascorz Kawasaki ZX-10R 1:48.203 0.745 0.011 18
10 87 L. Zanetti Ducati 1098R 1:48.263 0.805 0.060 18
11 59 N. Canepa Ducati 1098R 1:48.350 0.892 0.087 14
12 121 M. Berger Ducati 1098R 1:48.426 0.968 0.076 15
13 86 A. Badovini BMW S1000 RR 1:48.518 1.060 0.092 18
14 34 D. Giugliano Ducati 1098R 1:48.650 1.192 0.132 15
15 3 M. Biaggi Aprilia RSV4 Factory 1:48.672 1.214 0.022 18
16 19 C. Davies Aprilia RSV4 Factory 1:48.857 1.399 0.185 13
17 84 M. Fabrizio BMW S1000 RR 1:48.904 1.446 0.047 17
18 96 J. Smrz Ducati 1098R 1:49.468 2.010 0.564 12
19 44 D. Salom Kawasaki ZX-10R 1:49.854 2.396 0.386 16
20 18 M. Aitchison BMW S1000 RR 1:50.009 2.551 0.155 17
21 68 B. McCormick Ducati 1098R 1:50.266 2.808 0.257 16
22 21 J. Hopkins Suzuki GSX-R1000 1:50.321 2.863 0.055 8
23 4 H. Aoyama Honda CBR1000RR 1:50.670 3.212 0.349 18
24 36 L. Mercado Kawasaki ZX-10R 1:50.999 3.541 0.329 20
25 15 L. Alfonsi Honda CBR1000RR 1:55.760 8.302 4.761 6
Pos. = Position, Rnd. = Runden