Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX 10R | 2:07.341 | 16 | ||
2 | 96 | J. Smrz | Aprilia RSV4 Factory | 2:07.392 | 0.051 | 0.051 | 22 |
3 | 91 | L. Haslam | Suzuki GSX-R1000 | 2:08.273 | 0.932 | 0.881 | 21 |
4 | 99 | L. Scassa | Ducati 1098R | 2:08.427 | 1.086 | 0.154 | 31 |
5 | 57 | L. Lanzi | Ducati 1098R | 2:08.490 | 1.149 | 0.063 | 24 |
6 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 2:09.842 | 2.501 | 1.352 | 26 |
7 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 2:09.924 | 2.583 | 0.082 | 40 |
8 | 111 | R. Xaus | BMW S1000 RR | 2:10.482 | 3.141 | 0.558 | 18 |
9 | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | 2:11.117 | 3.776 | 0.635 | 27 |
10 | 84 | M. Fabrizio | Ducati 1098R | 2:11.130 | 3.789 | 0.013 | 28 |
11 | 76 | M. Neukirchner | Honda CBR1000RR | 2:11.150 | 3.809 | 0.020 | 31 |
12 | 35 | C. Crutchlow | Yamaha YZF R1 | 2:11.271 | 3.930 | 0.121 | 24 |
13 | 67 | S. Byrne | Ducati 1098R | 2:11.395 | 4.054 | 0.124 | 24 |
14 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 2:11.558 | 4.217 | 0.163 | 26 |
15 | 41 | N. Haga | Ducati 1098R | 2:11.601 | 4.260 | 0.043 | 16 |
16 | 50 | S. Guintoli | Suzuki GSX-R1000 | 2:11.706 | 4.365 | 0.105 | 32 |
17 | 52 | J. Toseland | Yamaha YZF R1 | 2:13.823 | 6.482 | 2.117 | 25 |
18 | 95 | R. Hayden | Kawasaki ZX 10R | 2:15.026 | 7.685 | 1.203 | 27 |
19 | 33 | F. Lai | Honda CBR1000RR | 2:15.268 | 7.927 | 0.242 | 26 |
20 | 90 | F. Sandi | Aprilia RSV4 1000 F. | 2:20.464 | 13.123 | 5.196 | 23 |
21 | 5 | I. Lowry | Kawasaki ZX 10R | 22 | |||
22 | 15 | M. Baiocco | Kawasaki ZX 10R | 0 | 24 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Imola
Superpole
