Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 2:02.052 | 11 | ||
2 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 2:02.421 | 0.369 | 11 | |
3 | 33 | M. Melandri | Gresini | Honda | 2:02.530 | 0.478 | 0.109 | 11 |
4 | 21 | J. Hopkins | Suzuki | Suzuki | 2:02.645 | 0.593 | 0.115 | 11 |
5 | 1 | N. Hayden | Honda | Honda | 2:02.689 | 0.637 | 0.044 | 11 |
6 | 14 | R. de Puniet | Kawasaki | Kawasaki | 2:02.818 | 0.766 | 0.129 | 11 |
7 | 65 | L. Capirossi | Ducati | Ducati | 2:02.927 | 0.875 | 0.109 | 11 |
8 | 24 | T. Elias | Gresini | Honda | 2:02.995 | 0.943 | 0.068 | 11 |
9 | 71 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | 2:03.034 | 0.982 | 0.039 | 11 |
10 | 13 | A. West | Kawasaki | Kawasaki | 2:03.152 | 1.100 | 0.118 | 10 |
11 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 2:03.292 | 1.240 | 0.140 | 11 |
12 | 5 | C. Edwards | Yamaha | Yamaha | 2:03.400 | 1.348 | 0.108 | 11 |
13 | 4 | A. Barros | Pramac | Ducati | 2:03.652 | 1.600 | 0.252 | 11 |
14 | 50 | S. Guintoli | Tech3 | Yamaha | 2:04.094 | 2.042 | 0.442 | 12 |
15 | 7 | C. Checa | LCR | Honda | 2:04.141 | 2.089 | 0.047 | 10 |
16 | 56 | S. Nakano | Scot-Honda | Honda | 2:04.411 | 2.359 | 0.270 | 11 |
17 | 57 | C. Davies | Pramac | Ducati | 2:04.445 | 2.393 | 0.034 | 10 |
18 | 9 | N. Aoki | Suzuki | Suzuki | 2:04.509 | 2.457 | 0.064 | 10 |
19 | 6 | M. Tamada | Tech3 | Yamaha | 2:05.551 | 3.499 | 1.042 | 10 |
20 | 10 | K. Roberts | KR-Ducati | KR212V | 2:40.911 | 38.859 | 35.360 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |