Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 43:47.236 | 24 | |
2 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1.304 | 24 | |
3 | 3 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 3.763 | 2.459 | 24 |
4 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 5.691 | 1.928 | 24 |
5 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 9.207 | 3.516 | 24 |
6 | 33 | M. Melandri | Hayate | Kawasaki | 30.555 | 21.348 | 24 |
7 | 65 | L. Capirossi | Suzuki | Suzuki | 32.756 | 2.201 | 24 |
8 | 36 | M. Kallio | Pramac | Ducati | 39.416 | 6.660 | 24 |
9 | 52 | J. Toseland | Tech3 | Yamaha | 43.106 | 3.690 | 24 |
10 | 7 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | 43.245 | 0.139 | 24 |
11 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | 44.834 | 1.589 | 24 |
12 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 46.540 | 1.706 | 24 |
13 | 15 | A. de Angelis | Gresini | Honda | 53.525 | 6.985 | 24 |
14 | 88 | N. Canepa | Pramac | Ducati | 1:21.804 | 28.279 | 24 |
15 | 24 | T. Elias | Gresini | Honda | 1 Runde | 23 | |
DNF | 59 | S. Gibernau | Francisco-Hernando-Ducati | Ducati | 15 | ||
DNF | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 24 | ||
DNF | 72 | Y. Takahashi | Scot-Honda | Honda | 24 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |