Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | M | 2:02.667 | 16 | ||
2 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | B | 2:02.838 | 0.171 | 16 | |
3 | 1 | C. Stoner | Ducati | Ducati | B | 2:02.970 | 0.303 | 0.132 | 14 |
4 | 56 | S. Nakano | Gresini | Honda | B | 2:03.050 | 0.383 | 0.080 | 18 |
5 | 2 | D. Pedrosa | Honda | Honda | B | 2:03.232 | 0.565 | 0.182 | 20 |
6 | 65 | L. Capirossi | Suzuki | Suzuki | B | 2:03.346 | 0.679 | 0.114 | 15 |
7 | 4 | A. Dovizioso | Scot-Honda | Honda | M | 2:03.430 | 0.763 | 0.084 | 16 |
8 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | M | 2:03.474 | 0.807 | 0.044 | 18 |
9 | 69 | N. Hayden | Honda | Honda | M | 2:03.550 | 0.883 | 0.076 | 21 |
10 | 48 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | M | 2:03.598 | 0.931 | 0.048 | 15 |
11 | 7 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | B | 2:03.723 | 1.056 | 0.125 | 18 |
12 | 13 | A. West | Kawasaki | Kawasaki | B | 2:03.925 | 1.258 | 0.202 | 18 |
13 | 24 | T. Elias | Pramac | Ducati | B | 2:04.183 | 1.516 | 0.258 | 15 |
14 | 52 | J. Toseland | Tech3 | Yamaha | M | 2:04.190 | 1.523 | 0.007 | 18 |
15 | 50 | S. Guintoli | Pramac | Ducati | B | 2:04.204 | 1.537 | 0.014 | 16 |
16 | 15 | A. de Angelis | Gresini | Honda | B | 2:04.281 | 1.614 | 0.077 | 17 |
17 | 33 | M. Melandri | Ducati | Ducati | B | 2:04.391 | 1.724 | 0.110 | 19 |
18 | 21 | J. Hopkins | Kawasaki | Kawasaki | B | 2:04.568 | 1.901 | 0.177 | 15 |
19 | 9 | N. Aoki | Suzuki | Suzuki | B | 2:05.998 | 3.331 | 1.430 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Malaysia / Sepang
2. Freies Training
