Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | D. Pedrosa | Honda | Honda | M | 1:43.017 | 24 | ||
2 | 65 | L. Capirossi | Suzuki | Suzuki | B | 1:43.023 | 0.006 | 29 | |
3 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | B | 1:43.090 | 0.073 | 0.067 | 26 |
4 | 1 | C. Stoner | Ducati | Ducati | B | 1:43.099 | 0.082 | 0.009 | 23 |
5 | 15 | A. de Angelis | Gresini | Honda | M | 1:43.233 | 0.216 | 0.134 | 24 |
6 | 7 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | B | 1:43.368 | 0.351 | 0.135 | 27 |
7 | 56 | S. Nakano | Gresini | Honda | M | 1:43.442 | 0.425 | 0.074 | 27 |
8 | 52 | J. Toseland | Tech3 | Yamaha | M | 1:43.479 | 0.462 | 0.037 | 26 |
9 | 69 | N. Hayden | Honda | Honda | M | 1:43.614 | 0.597 | 0.135 | 24 |
10 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | M | 1:43.668 | 0.651 | 0.054 | 24 |
11 | 4 | A. Dovizioso | Scot-Honda | Honda | M | 1:43.707 | 0.690 | 0.039 | 21 |
12 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | M | 1:43.742 | 0.725 | 0.035 | 21 |
13 | 48 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | M | 1:44.001 | 0.984 | 0.259 | 4 |
14 | 21 | J. Hopkins | Kawasaki | Kawasaki | B | 1:44.043 | 1.026 | 0.042 | 5 |
15 | 24 | T. Elias | Pramac | Ducati | B | 1:44.610 | 1.593 | 0.567 | 21 |
16 | 50 | S. Guintoli | Pramac | Ducati | B | 1:44.678 | 1.661 | 0.068 | 20 |
17 | 33 | M. Melandri | Ducati | Ducati | B | 1:44.706 | 1.689 | 0.028 | 22 |
18 | 13 | A. West | Kawasaki | Kawasaki | B | 1:44.865 | 1.848 | 0.159 | 25 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Barcelona
2. Freies Training
