ESP  Barcelona / Katalonien

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn. Klasse
1 99 J. Lorenzo Yamaha Yamaha 43:07.681 25
2 26 D. Pedrosa Honda Honda 43:12.684 5.003 25
3 4 A. Dovizioso Tech3 Yamaha 43:17.042 9.361 4.358 25
4 1 C. Stoner Honda Honda 43:17.225 9.544 0.183 25
5 35 C. Crutchlow Tech3 Yamaha 43:20.187 12.506 2.962 25
6 19 A. Bautista Gresini Honda 43:21.629 13.948 1.442 25
7 46 V. Rossi Ducati Ducati 43:25.236 17.555 3.607 25
8 6 S. Bradl LCR Honda 43:31.159 23.478 5.923 25
9 69 N. Hayden Ducati Ducati 43:38.091 30.410 6.932 25
10 11 B. Spies Yamaha Yamaha 43:40.578 32.897 2.487 25
11 8 H. Barbera Pramac Ducati 43:43.825 36.144 3.247 25
12 17 K. Abraham AB Motoracing Ducati 44:03.910 56.229 20.085 25
13 41 A. Espargaro Aspar ART 44:15.735 1:08.054 11.825 25 CRT
14 51 M. Pirro Gresini FTR-Honda 44:16.456 1:08.775 0.721 25 CRT
15 14 R. de Puniet Aspar ART 44:18.164 1:10.483 1.708 25 CRT
16 77 J. Ellison Paul Bird Motorsport ART 44:20.771 1:13.090 2.607 25 CRT
17 54 M. Pasini Speed Master ART 44:28.584 1:20.903 7.813 25 CRT
18 68 Y. Hernandez Esponsorama Racing BQR-FTR 44:28.916 1:21.235 0.332 25 CRT
19 9 D. Petrucci Ioda Racing Project Ioda 44:48.888 1:41.207 19.972 25 CRT
20 22 I. Silva Esponsorama Racing BQR-FTR 44:49.569 1:41.888 0.681 25 CRT
21 5 C. Edwards Forward Racing Suter-BMW 44:55.263 1 Runde 24 CRT
Pos. = Position, Rnd. = Runden