Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | M. Simoncelli | Gresini | Honda | 1:48.430 | 11 | ||
2 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 1:48.438 | 0.008 | 11 | |
3 | 27 | C. Stoner | Honda | Honda | 1:48.480 | 0.050 | 0.042 | 10 |
4 | 11 | B. Spies | Yamaha | Yamaha | 1:48.512 | 0.082 | 0.032 | 11 |
5 | 1 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:48.796 | 0.366 | 0.284 | 11 |
6 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:49.090 | 0.660 | 0.294 | 9 |
7 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 1:49.148 | 0.718 | 0.058 | 11 |
8 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 1:49.374 | 0.944 | 0.226 | 11 |
9 | 46 | V. Rossi | Ducati | Ducati | 1:49.459 | 1.029 | 0.085 | 11 |
10 | 7 | H. Aoyama | Gresini | Honda | 1:49.527 | 1.097 | 0.068 | 11 |
11 | 14 | R. de Puniet | Pramac | Ducati | 1:49.532 | 1.102 | 0.005 | 11 |
12 | 8 | H. Barbera | Aspar | Ducati | 1:49.623 | 1.193 | 0.091 | 10 |
13 | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | Ducati | 1:49.749 | 1.319 | 0.126 | 10 |
14 | 19 | A. Bautista | Suzuki | Suzuki | 1:49.753 | 1.323 | 0.004 | 11 |
15 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 1:49.796 | 1.366 | 0.043 | 11 |
16 | 24 | T. Elias | LCR | Honda | 1:50.935 | 2.505 | 1.139 | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Mugello / Italien
Warmup
