Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 50:49.046 | 27 | |
2 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 19.339 | 27 | |
3 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 29.085 | 9.746 | 27 |
4 | 7 | H. Aoyama | Gresini | Honda | 29.551 | 0.466 | 27 |
5 | 46 | V. Rossi | Ducati | Ducati | 1:2.227 | 32.676 | 27 |
6 | 8 | H. Barbera | Aspar | Ducati | 1:8.440 | 6.213 | 27 |
7 | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | Ducati | 1:14.120 | 5.680 | 27 |
8 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 1:19.110 | 4.990 | 27 |
9 | 24 | T. Elias | LCR | Honda | 1:42.906 | 23.796 | 27 |
10 | 21 | J. Hopkins | Suzuki | Suzuki | 1:48.395 | 5.489 | 27 |
11 | 65 | L. Capirossi | Pramac | Ducati | 1:51.876 | 3.481 | 27 |
12 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 1 Runde | 1 Runde | 26 |
DNF | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 26 | ||
DNF | 11 | B. Spies | Yamaha | Yamaha | 24 | ||
DNF | 14 | R. de Puniet | Pramac | Ducati | 16 | ||
DNF | 58 | M. Simoncelli | Gresini | Honda | 11 | ||
DNF | 27 | C. Stoner | Honda | Honda | 7 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Jerez /Spanien
Rennen
