Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | C. Stoner | Honda | Honda | 1:50.297 | 10 | ||
2 | 46 | V. Rossi | Ducati | Ducati | 1:50.888 | 0.591 | 10 | |
3 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 1:51.137 | 0.840 | 0.249 | 10 |
4 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 1:51.176 | 0.879 | 0.039 | 10 |
5 | 1 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:51.273 | 0.976 | 0.097 | 11 |
6 | 58 | M. Simoncelli | Gresini | Honda | 1:51.462 | 1.165 | 0.189 | 10 |
7 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:51.476 | 1.179 | 0.014 | 10 |
8 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 1:52.025 | 1.728 | 0.549 | 8 |
9 | 14 | R. de Puniet | Pramac | Ducati | 1:52.050 | 1.753 | 0.025 | 10 |
10 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 1:52.376 | 2.079 | 0.326 | 10 |
11 | 65 | L. Capirossi | Pramac | Ducati | 1:53.163 | 2.866 | 0.787 | 10 |
12 | 21 | J. Hopkins | Suzuki | Suzuki | 1:53.329 | 3.032 | 0.166 | 9 |
13 | 8 | H. Barbera | Aspar | Ducati | 1:53.535 | 3.238 | 0.206 | 8 |
14 | 11 | B. Spies | Yamaha | Yamaha | 1:53.589 | 3.292 | 0.054 | 10 |
15 | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | Ducati | 1:53.963 | 3.666 | 0.374 | 9 |
16 | 7 | H. Aoyama | Gresini | Honda | 1:54.606 | 4.309 | 0.643 | 10 |
17 | 24 | T. Elias | LCR | Honda | 1:56.451 | 6.154 | 1.845 | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Jerez /Spanien
Warmup
